| NILAI UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK) PESERTA DIDIK SMP N 165 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||||
| NO | No. Peserta UN | Nama | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | Jumlah Nilai | Rata-rata | Rank | |
| 1 | 05-107-001-8 | Achmad Randy Yansah | 74,00 | 64,00 | 35,00 | 42,50 | 215,50 | 53,88 | 146 | |
| 2 | 05-107-002-7 | Aditya Farhan Wibisono | 76,00 | 68,00 | 40,00 | 35,00 | 219,00 | 54,75 | 135 | |
| 3 | 05-107-003-6 | Adli Fareli Ahmad | 82,00 | 68,00 | 40,00 | 50,00 | 240,00 | 60,00 | 82 | |
| 4 | 05-107-004-5 | Ahmad Salim | 64,00 | 46,00 | 37,50 | 37,50 | 185,00 | 46,25 | 198 | |
| 5 | 05-107-005-4 | Ahmad Yulian Nasution | 76,00 | 34,00 | 37,50 | 47,50 | 195,00 | 48,75 | 186 | |
| 6 | 05-107-006-3 | Aina Zhafira | 74,00 | 48,00 | 45,00 | 50,00 | 217,00 | 54,25 | 142 | |
| 7 | 05-107-007-2 | Andhika Maulana | 68,00 | 44,00 | 45,00 | 50,00 | 207,00 | 51,75 | 166 | |
| 8 | 05-107-008-9 | Andjali Fadilla Cahyani | 70,00 | 68,00 | 55,00 | 42,50 | 235,50 | 58,88 | 97 | |
| 9 | 05-107-009-8 | Anisa Maidivia Fayza | 74,00 | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 240,00 | 60,00 | 82 | |
| 10 | 05-107-010-7 | Aulya Rahma | 84,00 | 56,00 | 55,00 | 70,00 | 265,00 | 66,25 | 42 | |
| 11 | 05-107-011-6 | Bagas Nurseto | 86,00 | 52,00 | 52,50 | 70,00 | 260,50 | 65,13 | 47 | |
| 12 | 05-107-012-5 | Cahaya Muhammad Ziqron | 78,00 | 52,00 | 40,00 | 55,00 | 225,00 | 56,25 | 120 | |
| 13 | 05-107-013-4 | Dewi Pancarini | 82,00 | 54,00 | 45,00 | 45,00 | 226,00 | 56,50 | 116 | |
| 14 | 05-107-014-3 | Diaz Wisnu Erlangga | 76,00 | 50,00 | 57,50 | 55,00 | 238,50 | 59,63 | 87 | |
| 15 | 05-107-015-2 | Dion Nurdiansyah | 28,00 | 36,00 | 55,00 | 45,00 | 164,00 | 41,00 | 209 | |
| 16 | 05-107-016-9 | Farikh Andika Putra | 74,00 | 64,00 | 42,50 | 67,50 | 248,00 | 62,00 | 65 | |
| 17 | 05-107-017-8 | Galianto Putra Pranata | 74,00 | 48,00 | 50,00 | 52,50 | 224,50 | 56,13 | 121 | |
| 18 | 05-107-018-7 | Haidar Hamdi | 80,00 | 48,00 | 55,00 | 62,50 | 245,50 | 61,38 | 69 | |
| 19 | 05-107-019-6 | Ibnu Kamil Arozie | 74,00 | 42,00 | 47,50 | 57,50 | 221,00 | 55,25 | 132 | |
| 20 | 05-107-020-5 | Irvine Mulya | 76,00 | 72,00 | 52,50 | 50,00 | 250,50 | 62,63 | 60 | |
| 21 | 05-107-021-4 | Mala Faizatun Nikmah | 78,00 | 42,00 | 40,00 | 47,50 | 207,50 | 51,88 | 165 | |
| 22 | 05-107-022-3 | Maulana Priyo Pratomo | 64,00 | 36,00 | 32,50 | 40,00 | 172,50 | 43,13 | 205 | |
| 23 | 05-107-023-2 | Melani Riza Malik | 74,00 | 48,00 | 47,50 | 45,00 | 214,50 | 53,63 | 149 | |
| 24 | 05-107-024-9 | Muhamad Rizal | 46,00 | 42,00 | 30,00 | 37,50 | 155,50 | 38,88 | 211 | |
| 25 | 05-107-025-8 | Muhammad Rizky Ramadhani | 68,00 | 62,00 | 35,00 | 47,50 | 212,50 | 53,13 | 156 | |
| 26 | 05-107-026-7 | Nanda Alifia Rosya | 80,00 | 62,00 | 40,00 | 52,50 | 234,50 | 58,63 | 102 | |
| 27 | 05-107-027-6 | Novia Eka Rahmawati | 84,00 | 44,00 | 62,50 | 52,50 | 243,00 | 60,75 | 73 | |
| 28 | 05-107-028-5 | Nurul Febriani | 80,00 | 52,00 | 47,50 | 60,00 | 239,50 | 59,88 | 84 | |
| 29 | 05-107-029-4 | Nuryatna | 78,00 | 56,00 | 47,50 | 42,50 | 224,00 | 56,00 | 122 | |
| 30 | 05-107-030-3 | Ridha Aprianti Utami | 84,00 | 62,00 | 57,50 | 62,50 | 266,00 | 66,50 | 39 | |
| 31 | 05-107-031-2 | Sela Faztiara Zahra | 88,00 | 60,00 | 65,00 | 52,50 | 265,50 | 66,38 | 40 | |
| 32 | 05-107-032-9 | Sulthanie Camila Hoesien | 78,00 | 68,00 | 57,50 | 65,00 | 268,50 | 67,13 | 35 | |
| 33 | 05-107-033-8 | Syahrul Ramadani | 84,00 | 62,00 | 72,50 | 57,50 | 276,00 | 69,00 | 29 | |
| 34 | 05-107-034-7 | Trigita Dinda Rianti | 68,00 | 56,00 | 52,50 | 62,50 | 239,00 | 59,75 | 85 | |
| 35 | 05-107-035-6 | Wahyu Dwi Darmawan | 68,00 | 54,00 | 42,50 | 65,00 | 229,50 | 57,38 | 108 | |
| 36 | 05-107-036-5 | Zahrul Basyim | 74,00 | 52,00 | 57,50 | 47,50 | 231,00 | 57,75 | 107 | |
| 37 | 05-107-037-4 | Ahmad Alfi Nur Rizki | 68,00 | 46,00 | 65,00 | 62,50 | 241,50 | 60,38 | 76 | |
| 38 | 05-107-038-3 | Alfian Adi Prianto | 86,00 | 62,00 | 85,00 | 67,50 | 300,50 | 75,13 | 12 | |
| 39 | 05-107-039-2 | Alfiyah Nurhayati | 82,00 | 50,00 | 65,00 | 57,50 | 254,50 | 63,63 | 57 | |
| 40 | 05-107-040-9 | Anggi Dwi Astuti | 88,00 | 66,00 | 47,50 | 67,50 | 269,00 | 67,25 | 34 | |
| 41 | 05-107-041-8 | Bagas Dzikri Praludya | 88,00 | 60,00 | 60,00 | 75,00 | 283,00 | 70,75 | 25 | |
| 42 | 05-107-042-7 | Berlin Sugandi | 66,00 | 42,00 | 52,50 | 55,00 | 215,50 | 53,88 | 146 | |
| 43 | 05-107-043-6 | Caiman | 76,00 | 30,00 | 60,00 | 52,50 | 218,50 | 54,63 | 138 | |
| 44 | 05-107-044-5 | Chandra Hadi Kusumah | 80,00 | 56,00 | 55,00 | 45,00 | 236,00 | 59,00 | 95 | |
| 45 | 05-107-045-4 | Desty Naeni Fitriya | 58,00 | 50,00 | 45,00 | 50,00 | 203,00 | 50,75 | 172 | |
| 46 | 05-107-046-3 | Elvina Aprilia Tampubolon | 62,00 | 52,00 | 50,00 | 50,00 | 214,00 | 53,50 | 150 | |
| 47 | 05-107-047-2 | Erland Azura Xavier | 84,00 | 68,00 | 60,00 | 62,50 | 274,50 | 68,63 | 31 | |
| 48 | 05-107-048-9 | Fairuznissa Pelita Adisty | 86,00 | 62,00 | 65,00 | 55,00 | 268,00 | 67,00 | 36 | |
| 49 | 05-107-049-8 | Faisal Fajri | 58,00 | 54,00 | 60,00 | 50,00 | 222,00 | 55,50 | 129 | |
| 50 | 05-107-050-7 | Fajar Andrika | 74,00 | 60,00 | 57,50 | 45,00 | 236,50 | 59,13 | 91 | |
| 51 | 05-107-051-6 | Fatmawati | 86,00 | 58,00 | 80,00 | 50,00 | 274,00 | 68,50 | 32 | |
| 52 | 05-107-052-5 | Febriyan Dwi Kuncahyo | 76,00 | 72,00 | 62,50 | 47,50 | 258,00 | 64,50 | 50 | |
| 53 | 05-107-053-4 | Firqi Argomasetyo | 76,00 | 48,00 | 50,00 | 60,00 | 234,00 | 58,50 | 104 | |
| 54 | 05-107-054-3 | Firza Amri | 66,00 | 42,00 | 57,50 | 42,50 | 208,00 | 52,00 | 163 | |
| 55 | 05-107-055-2 | Fitrhriyyah Ayu Aliifah | 72,00 | 48,00 | 40,00 | 40,00 | 200,00 | 50,00 | 179 | |
| 56 | 05-107-056-9 | Gresia | 70,00 | 50,00 | 30,00 | 47,50 | 197,50 | 49,38 | 184 | |
| 57 | 05-107-057-8 | Herry Prasetyo Wibowo | 78,00 | 44,00 | 40,00 | 65,00 | 227,00 | 56,75 | 114 | |
| 58 | 05-107-058-7 | Junia Sara | 78,00 | 60,00 | 45,00 | 57,50 | 240,50 | 60,13 | 81 | |
| 59 | 05-107-059-6 | Khikam Sahid | 72,00 | 52,00 | 52,50 | 37,50 | 214,00 | 53,50 | 150 | |
| 60 | 05-107-060-5 | Lingga Hariya sena | 64,00 | 68,00 | 45,00 | 57,50 | 234,50 | 58,63 | 102 | |
| 61 | 05-107-061-4 | Lorenta Rahma Putri | 64,00 | 44,00 | 55,00 | 45,00 | 208,00 | 52,00 | 163 | |
| 62 | 05-107-062-3 | Mohammad Fadhly | 70,00 | 52,00 | 62,50 | 65,00 | 249,50 | 62,38 | 62 | |
| 63 | 05-107-063-2 | Muhamad Hapiz | 76,00 | 52,00 | 75,00 | 60,00 | 263,00 | 65,75 | 45 | |
| 64 | 05-107-064-9 | Muhammad Hamzah | 56,00 | 58,00 | 70,00 | 57,50 | 241,50 | 60,38 | 76 | |
| 65 | 05-107-065-8 | Muhammad Ivan Mukti | 74,00 | 68,00 | 60,00 | 47,50 | 249,50 | 62,38 | 62 | |
| 66 | 05-107-066-7 | Nurafni Mutiara Syaf | 70,00 | 46,00 | 42,50 | 42,50 | 201,00 | 50,25 | 177 | |
| 67 | 05-107-067-6 | Nurul Aulia Sari | 78,00 | 46,00 | 50,00 | 32,50 | 206,50 | 51,63 | 167 | |
| 68 | 05-107-068-5 | Putri Wulandari | 82,00 | 46,00 | 52,50 | 62,50 | 243,00 | 60,75 | 73 | |
| 69 | 05-107-069-4 | Rifqi Khoiruddin | 64,00 | 28,00 | 52,50 | 57,50 | 202,00 | 50,50 | 176 | |
| 70 | 05-107-070-3 | Risa Rosana | 88,00 | 66,00 | 72,50 | 72,50 | 299,00 | 74,75 | 15 | |
| 71 | 05-107-071-2 | Velina Sani | 80,00 | 66,00 | 52,50 | 72,50 | 271,00 | 67,75 | 33 | |
| 72 | 05-107-072-9 | Ziyan Hariri | 80,00 | 64,00 | 75,00 | 67,50 | 286,50 | 71,63 | 22 | |
| 73 | 05-107-073-8 | Aditya Nur fadillah | 80,00 | 60,00 | 37,50 | 67,50 | 245,00 | 61,25 | 71 | |
| 74 | 05-107-074-7 | Ayu Safitri | 72,00 | 42,00 | 37,50 | 55,00 | 206,50 | 51,63 | 167 | |
| 75 | 05-107-075-6 | Devy Fitriatin Wahyuningsih | 82,00 | 40,00 | 47,50 | 47,50 | 217,00 | 54,25 | 142 | |
| 76 | 05-107-076-5 | Dina Herlina | 88,00 | 64,00 | 72,50 | 77,50 | 302,00 | 75,50 | 10 | |
| 77 | 05-107-077-4 | Farkhana | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 55,00 | 245,00 | 61,25 | 71 | |
| 78 | 05-107-078-3 | Gerrard Miftah Setiananda | 86,00 | 48,00 | 52,50 | 50,00 | 236,50 | 59,13 | 91 | |
| 79 | 05-107-079-2 | Hilman | 66,00 | 40,00 | 45,00 | 65,00 | 216,00 | 54,00 | 145 | |
| 80 | 05-107-080-9 | Julian Senna Wally Putra | 80,00 | 44,00 | 55,00 | 62,50 | 241,50 | 60,38 | 76 | |
| 81 | 05-107-081-8 | Julio Vito Pratama | 60,00 | 28,00 | 40,00 | 47,50 | 175,50 | 43,88 | 203 | |
| 82 | 05-107-082-7 | Leny Nofia | 78,00 | 56,00 | 70,00 | 55,00 | 259,00 | 64,75 | 48 | |
| 83 | 05-107-083-6 | Melinda Ananda Alvira | 86,00 | 56,00 | 67,50 | 67,50 | 277,00 | 69,25 | 28 | |
| 84 | 05-107-084-5 | Moch. Raka Salam Qaula | 78,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 288,00 | 72,00 | 20 | |
| 85 | 05-107-085-4 | Mochammad Pahrul Rozi | 62,00 | 44,00 | 42,50 | 70,00 | 218,50 | 54,63 | 138 | |
| 86 | 05-107-086-3 | Muarif Riyanto | 80,00 | 48,00 | 62,50 | 55,00 | 245,50 | 61,38 | 69 | |
| 87 | 05-107-087-2 | Muhamad Fadli Azizi | 80,00 | 34,00 | 62,50 | 60,00 | 236,50 | 59,13 | 91 | |
| 88 | 05-107-088-9 | Muhammad Eiza Rastra Syamsi | 70,00 | 54,00 | 45,00 | 55,00 | 224,00 | 56,00 | 122 | |
| 89 | 05-107-089-8 | Muhammad Fadly Rizki | 84,00 | 50,00 | 42,50 | 52,50 | 229,00 | 57,25 | 109 | |
| 90 | 05-107-090-7 | Muhammad Fikri Haikal | 82,00 | 78,00 | 60,00 | 55,00 | 275,00 | 68,75 | 30 | |
| 91 | 05-107-091-6 | Muhammad Hidzki Haybah | 62,00 | 56,00 | 30,00 | 65,00 | 213,00 | 53,25 | 154 | |
| 92 | 05-107-092-5 | Muhammad Ilham | 90,00 | 70,00 | 72,50 | 47,50 | 280,00 | 70,00 | 27 | |
| 93 | 05-107-093-4 | Muhammad Jauzy Arify | 74,00 | 36,00 | 47,50 | 47,50 | 205,00 | 51,25 | 170 | |
| 94 | 05-107-094-3 | Muhammad Sulthon Choyri | 62,00 | 22,00 | 35,00 | 40,00 | 159,00 | 39,75 | 210 | |
| 95 | 05-107-095-2 | Muhammad Zidan-VIID | 62,00 | 28,00 | 40,00 | 37,50 | 167,50 | 41,88 | 208 | |
| 96 | 05-107-096-9 | Nadira | 78,00 | 52,00 | 80,00 | 55,00 | 265,00 | 66,25 | 42 | |
| 97 | 05-107-097-8 | Putri Nugrahayati | 76,00 | 32,00 | 72,50 | 55,00 | 235,50 | 58,88 | 97 | |
| 98 | 05-107-098-7 | Richita Camelia Mayne Putri | 92,00 | 78,00 | 72,50 | 85,00 | 327,50 | 81,88 | 3 | |
| 99 | 05-107-099-6 | Salsabila Rahmawati | 84,00 | 42,00 | 40,00 | 55,00 | 221,00 | 55,25 | 132 | |
| 100 | 05-107-100-5 | Shabrina Shalsabila | 80,00 | 78,00 | 75,00 | 80,00 | 313,00 | 78,25 | 5 | |
| 101 | 05-107-101-4 | Shifa Nuur Rohmah | 70,00 | 44,00 | 45,00 | 62,50 | 221,50 | 55,38 | 131 | |
| 102 | 05-107-102-3 | Tasya Amalia | 72,00 | 68,00 | 52,50 | 45,00 | 237,50 | 59,38 | 88 | |
| 103 | 05-107-103-2 | Teuku Syechan Maulana | 78,00 | 50,00 | 37,50 | 35,00 | 200,50 | 50,13 | 178 | |
| 104 | 05-107-104-9 | Tri Putra Sudrajat | 66,00 | 36,00 | 42,50 | 45,00 | 189,50 | 47,38 | 192 | |
| 105 | 05-107-105-8 | Umar Hamka Yusuf | 70,00 | 30,00 | 62,50 | 40,00 | 202,50 | 50,63 | 174 | |
| 106 | 05-107-106-7 | Wahyu Azi Firmansah | 72,00 | 30,00 | 47,50 | 55,00 | 204,50 | 51,13 | 171 | |
| 107 | 05-107-107-6 | Wulan sari | 40,00 | 32,00 | 45,00 | 57,50 | 174,50 | 43,63 | 204 | |
| 108 | 05-107-108-5 | Afifah Karlina S | 88,00 | 54,00 | 70,00 | 80,00 | 292,00 | 73,00 | 17 | |
| 109 | 05-107-109-4 | Andrian Putra Akhiratama | 86,00 | 64,00 | 82,50 | 70,00 | 302,50 | 75,63 | 9 | |
| 110 | 05-107-110-3 | Anggraini Lestari | 72,00 | 52,00 | 57,50 | 52,50 | 234,00 | 58,50 | 104 | |
| 111 | 05-107-111-2 | Atika Listiarini | 80,00 | 48,00 | 62,50 | 65,00 | 255,50 | 63,88 | 54 | |
| 112 | 05-107-112-9 | Aulia Rezza Fazriani | 80,00 | 42,00 | 35,00 | 42,50 | 199,50 | 49,88 | 181 | |
| 113 | 05-107-113-8 | Bulan Revi Anzani | 82,00 | 52,00 | 47,50 | 65,00 | 246,50 | 61,63 | 66 | |
| 114 | 05-107-114-7 | Della Nurfalah | 80,00 | 74,00 | 65,00 | 65,00 | 284,00 | 71,00 | 24 | |
| 115 | 05-107-115-6 | Dinda Puri Melani | 70,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 235,00 | 58,75 | 100 | |
| 116 | 05-107-116-5 | Edi Ibrahim | 58,00 | 38,00 | 42,50 | 55,00 | 193,50 | 48,38 | 188 | |
| 117 | 05-107-117-4 | Faisal Syaiful Islam | 60,00 | 42,00 | 47,50 | 32,50 | 182,00 | 45,50 | 199 | |
| 118 | 05-107-118-3 | Febian Avila Priyatma | 68,00 | 44,00 | 32,50 | 47,50 | 192,00 | 48,00 | 190 | |
| 119 | 05-107-119-2 | Finda Munada Rafidah | 78,00 | 38,00 | 55,00 | 52,50 | 223,50 | 55,88 | 125 | |
| 120 | 05-107-120-9 | Halifah Tushadiana | 80,00 | 34,00 | 47,50 | 50,00 | 211,50 | 52,88 | 159 | |
| 121 | 05-107-121-8 | Helsa Putriana Saleh | 78,00 | 38,00 | 50,00 | 40,00 | 206,00 | 51,50 | 169 | |
| 122 | 05-107-122-7 | Iko Miftahul Janah | 90,00 | 52,00 | 30,00 | 50,00 | 222,00 | 55,50 | 129 | |
| 123 | 05-107-123-6 | Lintang Eka Saputra | 80,00 | 62,00 | 62,50 | 52,50 | 257,00 | 64,25 | 52 | |
| 124 | 05-107-124-5 | Logis Pradita | 84,00 | 62,00 | 62,50 | 55,00 | 263,50 | 65,88 | 44 | |
| 125 | 05-107-125-4 | Muhamad | 70,00 | 40,00 | 45,00 | 47,50 | 202,50 | 50,63 | 174 | |
| 126 | 05-107-126-3 | Muhamad Rasyid Ridho | 70,00 | 54,00 | 50,00 | 55,00 | 229,00 | 57,25 | 109 | |
| 127 | 05-107-127-2 | Muhammad Al Farizi | 80,00 | 68,00 | 42,50 | 60,00 | 250,50 | 62,63 | 60 | |
| 128 | 05-107-128-9 | Muhammad Bisma A | 78,00 | 68,00 | 82,50 | 87,50 | 316,00 | 79,00 | 4 | |
| 129 | 05-107-129-8 | Muhammad Farhan I | 86,00 | 76,00 | 65,00 | 75,00 | 302,00 | 75,50 | 10 | |
| 130 | 05-107-130-7 | Muhammad Farhan R | 90,00 | 70,00 | 75,00 | 70,00 | 305,00 | 76,25 | 7 | |
| 131 | 05-107-131-6 | Muhammad Fariz Akmal Z | 86,00 | 72,00 | 45,00 | 62,50 | 265,50 | 66,38 | 40 | |
| 132 | 05-107-132-5 | Muhammad Irwan Ari W | 70,00 | 64,00 | 50,00 | 55,00 | 239,00 | 59,75 | 85 | |
| 133 | 05-107-133-4 | Muhammad Reza Syach F | 76,00 | 40,00 | 50,00 | 45,00 | 211,00 | 52,75 | 160 | |
| 134 | 05-107-134-3 | Muhammad Zidan-VIIIE | 76,00 | 44,00 | 45,00 | 52,50 | 217,50 | 54,38 | 140 | |
| 135 | 05-107-135-2 | Muharom Salim | 68,00 | 28,00 | 52,50 | 40,00 | 188,50 | 47,13 | 194 | |
| 136 | 05-107-136-9 | Nurial Ilham | 84,00 | 64,00 | 85,00 | 57,50 | 290,50 | 72,63 | 19 | |
| 137 | 05-107-137-8 | Rahma Yulia Ningsih | 72,00 | 42,00 | 42,50 | 57,50 | 214,00 | 53,50 | 150 | |
| 138 | 05-107-138-7 | Rayhan Pamungkas | 76,00 | 44,00 | 50,00 | 45,00 | 215,00 | 53,75 | 148 | |
| 139 | 05-107-139-6 | Rina Afiyanti | 74,00 | 40,00 | 52,50 | 42,50 | 209,00 | 52,25 | 161 | |
| 140 | 05-107-140-5 | Rina Dwi Puspitaningrum | 68,00 | 34,00 | 47,50 | 50,00 | 199,50 | 49,88 | 181 | |
| 141 | 05-107-141-4 | Riski Aftina Finurik | 90,00 | 42,00 | 40,00 | 45,00 | 217,00 | 54,25 | 142 | |
| 142 | 05-107-142-3 | Rommy Hidayatulloh | 80,00 | 34,00 | 37,50 | 35,00 | 186,50 | 46,63 | 196 | |
| 143 | 05-107-143-2 | Vinka Delyana | 76,00 | 44,00 | 60,00 | 47,50 | 227,50 | 56,88 | 112 | |
| 144 | 05-107-144-9 | Abednego Narwastu | 72,00 | 62,00 | 42,50 | 32,50 | 209,00 | 52,25 | 161 | |
| 145 | 05-107-145-8 | Aditya Nurridho | 76,00 | 58,00 | 52,50 | 37,50 | 224,00 | 56,00 | 122 | |
| 146 | 05-107-146-7 | Alfian Akbar Dasuki | 68,00 | 34,00 | 42,50 | 35,00 | 179,50 | 44,88 | 202 | |
| 147 | 05-107-147-6 | Alvin Reyhan Harfinsyah | 72,00 | 84,00 | 65,00 | 65,00 | 286,00 | 71,50 | 23 | |
| 148 | 05-107-148-5 | Anastasia Tabitha Fiska | 76,00 | 58,00 | 72,50 | 40,00 | 246,50 | 61,63 | 66 | |
| 149 | 05-107-149-4 | Anggieta Larasati | 74,00 | 60,00 | 45,00 | 57,50 | 236,50 | 59,13 | 91 | |
| 150 | 05-107-150-3 | Bagas Prayudi | 78,00 | 58,00 | 60,00 | 50,00 | 246,00 | 61,50 | 68 | |
| 151 | 05-107-151-2 | David Meilleser Cristian | 74,00 | 48,00 | 57,50 | 57,50 | 237,00 | 59,25 | 90 | |
| 152 | 05-107-152-9 | Dian Wahyu Oktavia | 56,00 | 42,00 | 32,50 | 50,00 | 180,50 | 45,13 | 201 | |
| 153 | 05-107-153-8 | Dwi Romadhon | 70,00 | 34,00 | 52,50 | 62,50 | 219,00 | 54,75 | 135 | |
| 154 | 05-107-154-7 | Ela Putri Sari Ningsih | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 57,50 | 237,50 | 59,38 | 88 | |
| 155 | 05-107-155-6 | Gandring Eriansyah | 58,00 | 50,00 | 55,00 | 62,50 | 225,50 | 56,38 | 118 | |
| 156 | 05-107-156-5 | Helmi Fauzan | 74,00 | 52,00 | 37,50 | 60,00 | 223,50 | 55,88 | 125 | |
| 157 | 05-107-157-4 | Hilda Silvia Hernawati | 80,00 | 48,00 | 47,50 | 50,00 | 225,50 | 56,38 | 118 | |
| 158 | 05-107-158-3 | Hilman Syarief | 76,00 | 48,00 | 60,00 | 57,50 | 241,50 | 60,38 | 76 | |
| 159 | 05-107-159-2 | Ipras Abiagi | 76,00 | 42,00 | 47,50 | 37,50 | 203,00 | 50,75 | 172 | |
| 160 | 05-107-160-9 | Jaden Toman Veronicka | 72,00 | 38,00 | 62,50 | 40,00 | 212,50 | 53,13 | 156 | |
| 161 | 05-107-161-8 | Kiki Hardiansah | 74,00 | 40,00 | 32,50 | 35,00 | 181,50 | 45,38 | 200 | |
| 162 | 05-107-162-7 | Muhammad Alfaridzi | 62,00 | 48,00 | 40,00 | 42,50 | 192,50 | 48,13 | 189 | |
| 163 | 05-107-163-6 | Muhammad Fadli | 74,00 | 36,00 | 42,50 | 45,00 | 197,50 | 49,38 | 184 | |
| 164 | 05-107-164-5 | Muhammad Nur Cholis | 74,00 | 56,00 | 55,00 | 50,00 | 235,00 | 58,75 | 100 | |
| 165 | 05-107-165-4 | Muhammad Zaky Abdul Syukur | 86,00 | 58,00 | 37,50 | 47,50 | 229,00 | 57,25 | 109 | |
| 166 | 05-107-166-3 | Nadaa Mutiara Aqiilah | 90,00 | 76,00 | 45,00 | 47,50 | 258,50 | 64,63 | 49 | |
| 167 | 05-107-167-2 | Nur Syamsiah | 86,00 | 52,00 | 77,50 | 65,00 | 280,50 | 70,13 | 26 | |
| 168 | 05-107-168-9 | Rabiah Nur Khodijah | 62,00 | 42,00 | 52,50 | 37,50 | 194,00 | 48,50 | 187 | |
| 169 | 05-107-169-8 | Rain Paskal Mareto | 84,00 | 38,00 | 70,00 | 57,50 | 249,50 | 62,38 | 62 | |
| 170 | 05-107-170-7 | Ribka Gabriella | 78,00 | 62,00 | 30,00 | 47,50 | 217,50 | 54,38 | 140 | |
| 171 | 05-107-171-6 | Riska Febrina | 64,00 | 42,00 | 57,50 | 35,00 | 198,50 | 49,63 | 183 | |
| 172 | 05-107-172-5 | Rizkyka Aprilianto | 78,00 | 56,00 | 60,00 | 47,50 | 241,50 | 60,38 | 76 | |
| 173 | 05-107-173-4 | Sabrina Nur Azizah | 80,00 | 50,00 | 40,00 | 52,50 | 222,50 | 55,63 | 128 | |
| 174 | 05-107-174-3 | Tasya Noviyan | 52,00 | 30,00 | 52,50 | 37,50 | 172,00 | 43,00 | 206 | |
| 175 | 05-107-175-2 | Wajra | 80,00 | 46,00 | 60,00 | 40,00 | 226,00 | 56,50 | 116 | |
| 176 | 05-107-176-9 | Yoga Putra Akbar | 80,00 | 68,00 | 55,00 | 50,00 | 253,00 | 63,25 | 58 | |
| 177 | 05-107-177-8 | Yuni Sulistyawati | 86,00 | 74,00 | 90,00 | 87,50 | 337,50 | 84,38 | 2 | |
| 178 | 05-107-178-7 | Yusran Abadan Bilchair | 72,00 | 24,00 | 55,00 | 37,50 | 188,50 | 47,13 | 194 | |
| 179 | 05-107-179-6 | Yusuf Riadi | 84,00 | 24,00 | 52,50 | 52,50 | 213,00 | 53,25 | 154 | |
| 180 | 05-107-180-5 | Aisyah Nurul Aryanto | 88,00 | 54,00 | 82,50 | 75,00 | 299,50 | 74,88 | 14 | |
| 181 | 05-107-181-4 | Aji Sadewo | 82,00 | 52,00 | 67,50 | 65,00 | 266,50 | 66,63 | 38 | |
| 182 | 05-107-182-3 | Daffi Syarif Tanjung | 96,00 | 68,00 | 92,50 | 87,50 | 344,00 | 86,00 | 1 | |
| 183 | 05-107-183-2 | Darma Susillo | 68,00 | 52,00 | 47,50 | 60,00 | 227,50 | 56,88 | 112 | |
| 184 | 05-107-184-9 | Dewi Ambarwati | 78,00 | 50,00 | 62,50 | 42,50 | 233,00 | 58,25 | 106 | |
| 185 | 05-107-185-8 | Dimas Arya Sena | 84,00 | 90,00 | 57,50 | 75,00 | 306,50 | 76,63 | 6 | |
| 186 | 05-107-186-7 | Fajar Rizki Mochadi | 80,00 | 70,00 | 50,00 | 55,00 | 255,00 | 63,75 | 56 | |
| 187 | 05-107-187-6 | Farid Rachman | 80,00 | 56,00 | 45,00 | 42,50 | 223,50 | 55,88 | 125 | |
| 188 | 05-107-188-5 | Ganesha Catur Prakoso | 60,00 | 34,00 | 30,00 | 27,50 | 151,50 | 37,88 | 212 | |
| 189 | 05-107-189-4 | Gilang Arya Sena | 64,00 | 40,00 | 37,50 | 47,50 | 189,00 | 47,25 | 193 | |
| 190 | 05-107-190-3 | Hesti Indah Lestari | 72,00 | 38,00 | 32,50 | 47,50 | 190,00 | 47,50 | 191 | |
| 191 | 05-107-191-2 | Ikoh Ropikoh | 68,00 | 32,00 | 60,00 | 52,50 | 212,50 | 53,13 | 156 | |
| 192 | 05-107-192-9 | Intan Rizki Amalia | 86,00 | 60,00 | 70,00 | 75,00 | 291,00 | 72,75 | 18 | |
| 193 | 05-107-193-8 | Lutfiyah Nurhaliza | 80,00 | 46,00 | 50,00 | 60,00 | 236,00 | 59,00 | 95 | |
| 194 | 05-107-194-7 | Malica Balqist | 86,00 | 52,00 | 42,50 | 55,00 | 235,50 | 58,88 | 97 | |
| 195 | 05-107-195-6 | Maula Tasya Fahira | 54,00 | 36,00 | 35,00 | 20,00 | 145,00 | 36,25 | 213 | |
| 196 | 05-107-196-5 | Muhammad Reinaldy | 72,00 | 52,00 | 72,50 | 65,00 | 261,50 | 65,38 | 46 | |
| 197 | 05-107-197-4 | Muhammad Yahya Widjayana | 72,00 | 58,00 | 72,50 | 55,00 | 257,50 | 64,38 | 51 | |
| 198 | 05-107-198-3 | Nada Fatin | 88,00 | 64,00 | 72,50 | 62,50 | 287,00 | 71,75 | 21 | |
| 199 | 05-107-199-2 | Nadia | 70,00 | 34,00 | 70,00 | 52,50 | 226,50 | 56,63 | 115 | |
| 200 | 05-107-200-9 | Noval Suryatama | 64,00 | 38,00 | 42,50 | 27,50 | 172,00 | 43,00 | 206 | |
| 201 | 05-107-201-8 | Raihan Fadhillah | 50,00 | 40,00 | 60,00 | 50,00 | 200,00 | 50,00 | 179 | |
