KAMI SEGENAP CIVITAS AKADEMIKA SMP N 165, MENGUCAPKAN "SELAMAT" ATAS KEIKUTSERTAAN ANAK-ANAKKU TERCINTA DALAM MENYUKSESKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERSTANDAR KOMPUTER (UNBK) TAHUN PELAJARAN 2017/2018.
HASIL DARI KERJA KERAS KALIAN DAPAT DILIHAT PADA DAFTAR NILAI HASIL UNBK BERIKUT INI:
| REKAPITULASI NILAI UJIAN NASIONAL BERSTANDAR KOMPUTER (UNBK) TAHUN PELAJARAN 2017 - 2018 | ||||||||||
| NO | NAMA | Kelas | NOPES | MATA PELAJARAN | JUMLAH | MEAN | RANK | |||
| B.IN | B.ING | MAT | IPA | |||||||
| 1 | ACHMAD RIVALDI ZULFAH | 9-A | 05-107-001-8 | 94.0 | 62.0 | 65.0 | 70.0 | 291.0 | 72.8 | 19 |
| 2 | ADAM RIZKY RACHMATUL HAKUM | 9-A | 05-107-002-7 | 92.0 | 54.0 | 47.5 | 60.0 | 253.5 | 63.4 | 58 |
| 3 | ADE HERLINA | 9-A | 05-107-003-6 | 74.0 | 46.0 | 40.0 | 32.5 | 192.5 | 48.1 | 162 |
| 4 | AIRELL DIMAZ RAMADHIAN | 9-A | 05-107-004-5 | 96.0 | 72.0 | 85.0 | 72.5 | 325.5 | 81.4 | 3 |
| 5 | ALVITO NURSETO | 9-A | 05-107-005-4 | 76.0 | 46.0 | 30.0 | 45.0 | 197.0 | 49.3 | 154 |
| 6 | AZZRIL SYAFITRI | 9-A | 05-107-006-3 | 72.0 | 50.0 | 45.0 | 52.5 | 219.5 | 54.9 | 124 |
| 7 | DEDDY ARMAN SYAHPUTRA | 9-A | 05-107-007-2 | 50.0 | 50.0 | 30.0 | 47.5 | 177.5 | 44.4 | 171 |
| 8 | DEVI FITRI ASHRIYANTI | 9-A | 05-107-008-9 | 76.0 | 76.0 | 50.0 | 62.5 | 264.5 | 66.1 | 43 |
| 9 | DIANTI WAHYU AULIYANI | 9-A | 05-107-009-8 | 82.0 | 54.0 | 42.5 | 55.0 | 233.5 | 58.4 | 100 |
| 10 | DIMAS WAHYU ANDIKA | 9-A | 05-107-010-7 | 92.0 | 74.0 | 87.5 | 67.5 | 321.0 | 80.3 | 5 |
| 11 | DITA AYU SETIYA WATI | 9-A | 05-107-011-6 | 78.0 | 66.0 | 47.5 | 45.0 | 236.5 | 59.1 | 94 |
| 12 | ELVI RISTIANA | 9-A | 05-107-012-5 | 86.0 | 68.0 | 40.0 | 65.0 | 259.0 | 64.8 | 52 |
| 13 | EZRA MALDINI HARDIANSYAH | 9-A | 05-107-013-4 | 82.0 | 68.0 | 45.0 | 72.5 | 267.5 | 66.9 | 38 |
| 14 | FEBY ANTARI | 9-A | 05-107-014-3 | 72.0 | 74.0 | 37.5 | 57.5 | 241.0 | 60.3 | 86 |
| 15 | GALIH ALWAN HANIF | 9-A | 05-107-015-2 | 78.0 | 46.0 | 50.0 | 62.5 | 236.5 | 59.1 | 94 |
| 16 | HADISA YURIANSYAH | 9-A | 05-107-016-9 | 80.0 | 52.0 | 60.0 | 47.5 | 239.5 | 59.9 | 88 |
| 17 | IBADUL AZMI | 9-A | 05-107-017-8 | 74.0 | 50.0 | 72.5 | 52.5 | 249.0 | 62.3 | 71 |
| 18 | KURNIA FEBI YANTI | 9-A | 05-107-018-7 | 74.0 | 72.0 | 77.5 | 65.0 | 288.5 | 72.1 | 21 |
| 19 | M. MIFTAHUDIN ADE PUTRA | 9-A | 05-107-019-6 | 60.0 | 58.0 | 75.0 | 42.5 | 235.5 | 58.9 | 96 |
| 20 | MALIKA AZZAHRA | 9-A | 05-107-020-5 | 90.0 | 70.0 | 67.5 | 67.5 | 295.0 | 73.8 | 15 |
| 21 | MOHAMMAD DHIAZ DWIANSYAH | 9-A | 05-107-021-4 | 62.0 | 46.0 | 25.0 | 37.5 | 170.5 | 42.6 | 174 |
| 22 | MUHAMAD NAUFAL | 9-A | 05-107-022-3 | 84.0 | 60.0 | 37.5 | 52.5 | 234.0 | 58.5 | 99 |
| 23 | MUHAMMAD SYAHRUL MUBAROK | 9-A | 05-107-023-2 | 84.0 | 60.0 | 80.0 | 62.5 | 286.5 | 71.6 | 24 |
| 24 | MUTIARA | 9-A | 05-107-024-9 | 66.0 | 64.0 | 25.0 | 40.0 | 195.0 | 48.8 | 157 |
| 25 | NOVA AYU MAHARANY | 9-A | 05-107-025-8 | 84.0 | 76.0 | 45.0 | 42.5 | 247.5 | 61.9 | 76 |
| 26 | NURUL SYIF'A HERDIANTI | 9-A | 05-107-026-7 | 80.0 | 58.0 | 57.5 | 52.5 | 248.0 | 62.0 | 75 |
| 27 | OMAR ZAIDAN | 9-A | 05-107-027-6 | 70.0 | 60.0 | 30.0 | 47.5 | 207.5 | 51.9 | 137 |
| 28 | PUTRI SRIRAHAYU | 9-A | 05-107-028-5 | 70.0 | 32.0 | 57.5 | 42.5 | 202.0 | 50.5 | 148 |
| 29 | REZA RAMADHAN | 9-A | 05-107-029-4 | 80.0 | 56.0 | 32.5 | 35.0 | 203.5 | 50.9 | 144 |
| 30 | RIO FERDIANSYAH | 9-A | 05-107-030-3 | 78.0 | 66.0 | 55.0 | 62.5 | 261.5 | 65.4 | 50 |
| 31 | ROSSA VERNANDA SAPUTRI | 9-A | 05-107-031-2 | 82.0 | 66.0 | 57.5 | 55.0 | 260.5 | 65.1 | 51 |
| 32 | SYAHARANI ANANDITA PUTRI | 9-A | 05-107-032-9 | 76.0 | 44.0 | 37.5 | 50.0 | 207.5 | 51.9 | 137 |
| 33 | SYAHIRA IRMA YULISTIAWATI | 9-A | 05-107-033-8 | 72.0 | 62.0 | 47.5 | 50.0 | 231.5 | 57.9 | 103 |
| 34 | SYIFA SAPUTRI | 9-A | 05-107-034-7 | 82.0 | 84.0 | 55.0 | 65.0 | 286.0 | 71.5 | 26 |
| 35 | WULAN OKTAVIA CAHYANINGRUM | 9-A | 05-107-035-6 | 82.0 | 64.0 | 55.0 | 55.0 | 256.0 | 64.0 | 54 |
| 36 | YOGA ANDRIYANA | 9-A | 05-107-036-5 | 82.0 | 62.0 | 57.5 | 42.5 | 244.0 | 61.0 | 81 |
| 37 | ADJI TIAR YUDHA PRADANA | 9.B | 05-107-037-4 | 70.0 | 48.0 | 35.0 | 50.0 | 203.0 | 50.8 | 145 |
| 38 | ADLAN RIJAL PAMUNGKAS | 9.B | 05-107-038-3 | 90.0 | 90.0 | 70.0 | 77.5 | 327.5 | 81.9 | 1 |
| 39 | AHMAD ANDREANSYA | 9.B | 05-107-039-2 | 56.0 | 48.0 | 32.5 | 57.5 | 194.0 | 48.5 | 159 |
| 40 | AJENG ATHALIA RAHMADHANI PUTRI | 9.B | 05-107-040-9 | 72.0 | 68.0 | 65.0 | 72.5 | 277.5 | 69.4 | 29 |
| 41 | ALDA NURIL ASRO | 9.B | 05-107-041-8 | 74.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 232.0 | 58.0 | 102 |
| 42 | ALYA OKTAVIANTI | 9.B | 05-107-042-7 | 74.0 | 50.0 | 52.5 | 62.5 | 239.0 | 59.8 | 89 |
| 43 | ANASTASSYA EZRA LASMARIA | 9.B | 05-107-043-6 | 78.0 | 92.0 | 40.0 | 52.5 | 262.5 | 65.6 | 46 |
| 44 | ANGEL TABITHA | 9.B | 05-107-044-5 | 76.0 | 84.0 | 57.5 | 75.0 | 292.5 | 73.1 | 16 |
| 45 | AUREND FIRMANSYAH | 9.B | 05-107-045-4 | 72.0 | 40.0 | 37.5 | 55.0 | 204.5 | 51.1 | 143 |
| 46 | AVINA ANINNAS | 9.B | 05-107-046-3 | 80.0 | 60.0 | 40.0 | 47.5 | 227.5 | 56.9 | 108 |
| 47 | BRIAN FAUZAN LUKMAN | 9.B | 05-107-047-2 | 72.0 | 82.0 | 42.5 | 55.0 | 251.5 | 62.9 | 61 |
| 48 | CHINTYA RAMADILLA | 9.B | 05-107-048-9 | 68.0 | 46.0 | 30.0 | 40.0 | 184.0 | 46.0 | 170 |
| 49 | DEWI LIANA NURROHMAN | 9.B | 05-107-049-8 | 70.0 | 56.0 | 35.0 | 40.0 | 201.0 | 50.3 | 149 |
| 50 | DZAKY HASYIM | 9.B | 05-107-050-7 | 56.0 | 34.0 | 30.0 | 72.5 | 192.5 | 48.1 | 162 |
| 51 | ELBY SAPUTRA | 9.B | 05-107-051-6 | 64.0 | 72.0 | 42.5 | 40.0 | 218.5 | 54.6 | 125 |
| 52 | ENDINI SEPTIANI | 9.B | 05-107-052-5 | 72.0 | 52.0 | 52.5 | 72.5 | 249.0 | 62.3 | 71 |
| 53 | ESTER ENJELY | 9.B | 05-107-053-4 | 70.0 | 36.0 | 20.0 | 42.5 | 168.5 | 42.1 | 175 |
| 54 | EVAN NATANAEL RAJA PANAOR | 9.B | 05-107-054-3 | 84.0 | 78.0 | 82.5 | 62.5 | 307.0 | 76.8 | 12 |
| 55 | FATYA AZZAHRA | 9.B | 05-107-055-2 | 76.0 | 60.0 | 30.0 | 42.5 | 208.5 | 52.1 | 135 |
| 56 | FELICIA DWI ASA | 9.B | 05-107-056-9 | 92.0 | 66.0 | 52.5 | 65.0 | 275.5 | 68.9 | 31 |
| 57 | GREGORIUS JEFREY FERGUSON TANGKUMAN | 9.B | 05-107-057-8 | 82.0 | 76.0 | 62.5 | 47.5 | 268.0 | 67.0 | 36 |
| 58 | HUZAIFAH HANUM | 9.B | 05-107-058-7 | 74.0 | 58.0 | 70.0 | 40.0 | 242.0 | 60.5 | 84 |
| 59 | INTAN SRIRAHAYU | 9.B | 05-107-059-6 | 70.0 | 32.0 | 47.5 | 37.5 | 187.0 | 46.8 | 166 |
| 60 | LITA MARGARETA | 9.B | 05-107-060-5 | 72.0 | 46.0 | 32.5 | 35.0 | 185.5 | 46.4 | 168 |
| 61 | M.ADHANIFEBRIAN IRHANKA | 9.B | 05-107-061-4 | 50.0 | 52.0 | 70.0 | 50.0 | 222.0 | 55.5 | 123 |
| 62 | MOCHAMAD RIZKY FADILLAH | 9.B | 05-107-062-3 | 76.0 | 46.0 | 60.0 | 32.5 | 214.5 | 53.6 | 130 |
| 63 | MUHAMMAD FIRDAUS | 9.B | 05-107-063-2 | 80.0 | 48.0 | 62.5 | 55.0 | 245.5 | 61.4 | 79 |
| 64 | MUHAMMAD HAIZAMI NAZRI | 9.B | 05-107-064-9 | 84.0 | 64.0 | 67.5 | 50.0 | 265.5 | 66.4 | 42 |
| 65 | NADYA SHAVITRI | 9.B | 05-107-065-8 | 72.0 | 44.0 | 32.5 | 45.0 | 193.5 | 48.4 | 161 |
| 66 | PUPUT HANDAYANI | 9.B | 05-107-066-7 | 72.0 | 46.0 | 45.0 | 40.0 | 203.0 | 50.8 | 145 |
| 67 | PUTRI KHARISMA PRASASTI | 9.B | 05-107-067-6 | 72.0 | 56.0 | 27.5 | 40.0 | 195.5 | 48.9 | 156 |
| 68 | RENALDY | 9.B | 05-107-068-5 | 80.0 | 60.0 | 45.0 | 27.5 | 212.5 | 53.1 | 132 |
| 69 | SABARUDIN | 9.B | 05-107-069-4 | 70.0 | 34.0 | 25.0 | 35.0 | 164.0 | 41.0 | 176 |
| 70 | SARAH FAUZIAH | 9.B | 05-107-070-3 | 92.0 | 74.0 | 60.0 | 50.0 | 276.0 | 69.0 | 30 |
| 71 | SHINTA MAHARANI PUTRI | 9.B | 05-107-071-2 | 72.0 | 66.0 | 35.0 | 35.0 | 208.0 | 52.0 | 136 |
| 72 | SINTONG YOUVAN GIOVANI | 9.B | 05-107-072-9 | 64.0 | 68.0 | 50.0 | 27.5 | 209.5 | 52.4 | 134 |
| 73 | ADITYA SAHPUTRA | 9.C | 05-107-073-8 | 64.0 | 62.0 | 40.0 | 62.5 | 228.5 | 57.1 | 106 |
| 74 | AHMAD SAHIL | 9.C | 05-107-074-7 | 86.0 | 82.0 | 82.5 | 65.0 | 315.5 | 78.9 | 8 |
| 75 | AKMAL SANDY TRI NUGRAHA | 9.C | 05-107-005-6 | 72.0 | 52.0 | 50.0 | 65.0 | 239.0 | 59.8 | 89 |
| 76 | ALIZZA FAUZIYAH | 9.C | 05-107-076-5 | 82.0 | 74.0 | 42.5 | 40.0 | 238.5 | 59.6 | 92 |
| 77 | AMZAD ZAKWAN | 9.C | 05-107-077-4 | 60.0 | 46.0 | 42.5 | 40.0 | 188.5 | 47.1 | 165 |
| 78 | ANISAH INDRIANI | 9.C | 05-107-078-3 | 68.0 | 78.0 | 45.0 | 60.0 | 251.0 | 62.8 | 62 |
| 79 | ARYA HARUN ALRASID | 9.C | 05-107-079-2 | 64.0 | 58.0 | 32.5 | 32.5 | 187.0 | 46.8 | 166 |
| 80 | CHIKA SAGITA | 9.C | 05-107-080-9 | 78.0 | 62.0 | 42.5 | 42.5 | 225.0 | 56.3 | 115 |
| 81 | DIAZ MAULANA | 9.C | 05-107-081-8 | 62.0 | 36.0 | 67.5 | 57.5 | 223.0 | 55.8 | 121 |
| 82 | DODDY FIRMANSYAH | 9.C | 05-107-082-7 | 66.0 | 66.0 | 65.0 | 70.0 | 267.0 | 66.8 | 40 |
| 83 | EKA RAHMAWATI | 9.C | 05-107-083-6 | 62.0 | 48.0 | 45.0 | 50.0 | 205.0 | 51.3 | 141 |
| 84 | FAHMI RIZIQ | 9.C | 05-107-084-5 | 56.0 | 54.0 | 62.5 | 62.5 | 235.0 | 58.8 | 97 |
| 85 | FAIRUS RAHMA ATIKAH | 9.C | 05-107-005-4 | 78.0 | 76.0 | 85.0 | 50.0 | 289.0 | 72.3 | 20 |
| 86 | FEBIANA | 9.C | 05-107-086-3 | 64.0 | 60.0 | 45.0 | 55.0 | 224.0 | 56.0 | 120 |
| 87 | FERDHY PRATAMA PERMADI | 9.C | 05-107-087-2 | 80.0 | 66.0 | 42.5 | 62.5 | 251.0 | 62.8 | 62 |
| 88 | HIKMAL GIBRAN | 9.C | 05-107-088-9 | 64.0 | 50.0 | 35.0 | 45.0 | 194.0 | 48.5 | 159 |
| 89 | IBRAHIM ARJUNA EFFENDY | 9.C | 05-107-089-8 | 52.0 | 68.0 | 72.5 | 57.5 | 250.0 | 62.5 | 67 |
| 90 | IIP WAHYUNI | 9.C | 05-107-090-7 | 82.0 | 78.0 | 77.5 | 70.0 | 307.5 | 76.9 | 11 |
| 91 | INKA WIDIASTUTI | 9.C | 05-107-091-6 | 90.0 | 90.0 | 70.0 | 67.5 | 317.5 | 79.4 | 6 |
| 92 | ISMI MAULANI | 9.C | 05-107-092-5 | 66.0 | 40.0 | 35.0 | 57.5 | 198.5 | 49.6 | 153 |
| 93 | JUNAN AKHIRUL ISTIQOMAH | 9.C | 05-107-093-4 | 84.0 | 78.0 | 67.5 | 67.5 | 297.0 | 74.3 | 14 |
| 94 | MUHAMAD IKHSAN SIDIK | 9.C | 05-107-094-3 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 62.5 | 262.5 | 65.6 | 46 |
| 95 | MUHAMMAD DAFA AL KADAFI | 9.C | 05-107-005-2 | 84.0 | 42.0 | 72.5 | 60.0 | 258.5 | 64.6 | 53 |
| 96 | MUHAMMAD FAJAR SYAH PUTRA | 9.C | 05-107-096-9 | 72.0 | 60.0 | 32.5 | 60.0 | 224.5 | 56.1 | 119 |
| 97 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | 9.C | 05-107-097-8 | 78.0 | 44.0 | 72.5 | 55.0 | 249.5 | 62.4 | 70 |
| 98 | MUHAMMAD SAIYKHU | 9.C | 05-107-098-7 | 52.0 | 54.0 | 40.0 | 60.0 | 206.0 | 51.5 | 140 |
| 99 | NAHDAH THAHIRAH BUDIONO | 9.C | 05-107-099-6 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 60.0 | 266.0 | 66.5 | 41 |
| 100 | NINDI MAWADAH | 9.C | 05-107-100-5 | 88.0 | 74.0 | 75.0 | 80.0 | 317.0 | 79.3 | 7 |
| 101 | NURFADHLI RIFAI | 9.C | 05-107-101-4 | 68.0 | 60.0 | 70.0 | 52.5 | 250.5 | 62.6 | 65 |
| 102 | PUTRI UTAMI | 9.C | 05-107-102-3 | 58.0 | 52.0 | 32.5 | 35.0 | 177.5 | 44.4 | 171 |
| 103 | RINA FEBRIYANTI | 9.C | 05-107-103-2 | 74.0 | 86.0 | 65.0 | 62.5 | 287.5 | 71.9 | 22 |
| 104 | RIZKI LAELA AGUSTIN | 9.C | 05-107-104-9 | 78.0 | 50.0 | 30.0 | 52.5 | 210.5 | 52.6 | 133 |
| 105 | SEVIRA SWADIASTY | 9.C | 05-107-105-8 | 78.0 | 72.0 | 65.0 | 72.5 | 287.5 | 71.9 | 22 |
| 106 | SHINTYA DEWI | 9.C | 05-107-106-7 | 82.0 | 64.0 | 50.0 | 55.0 | 251.0 | 62.8 | 62 |
| 107 | WILDAN BALFAS | 9.C | 05-107-107-6 | 70.0 | 58.0 | 70.0 | 65.0 | 263.0 | 65.8 | 44 |
| 108 | ANANDA MICHELLE | 9.D | 05-107-108-5 | 72.0 | 66.0 | 35.0 | 52.5 | 225.5 | 56.4 | 114 |
| 109 | ANGELICA MEIVIRNIA | 9.D | 05-107-109-4 | 56.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 177.0 | 44.3 | 173 |
| 110 | ARIF RAHMAN HAKIM | 9.D | 05-107-110-3 | 82.0 | 70.0 | 80.0 | 82.5 | 314.5 | 78.6 | 9 |
| 111 | ARYA HERDIANSYAH | 9.D | 05-107-111-2 | 84.0 | 88.0 | 75.0 | 62.5 | 309.5 | 77.4 | 10 |
| 112 | AYU YUSNAENI | 9.D | 05-107-112-9 | 64.0 | 64.0 | 40.0 | 35.0 | 203.0 | 50.8 | 145 |
| 113 | CITRA PANDITA FIRSTY | 9.D | 05-107-113-8 | 86.0 | 82.0 | 42.5 | 57.5 | 268.0 | 67.0 | 36 |
| 114 | DIANA LESTARI | 9.D | 05-107-114-7 | 82.0 | 74.0 | 67.5 | 75.0 | 298.5 | 74.6 | 13 |
| 115 | FEBI WIBOWO | 9.D | 05-107-115-6 | 50.0 | 36.0 | 22.5 | 35.0 | 143.5 | 35.9 | 179 |
| 116 | GANISA SALSABILA | 9.D | 05-107-116-5 | 88.0 | 90.0 | 72.5 | 75.0 | 325.5 | 81.4 | 3 |
| 117 | IKRAM ZILLUR RAHMAN | 9.D | 05-107-117-4 | 66.0 | 60.0 | 40.0 | 35.0 | 201.0 | 50.3 | 149 |
| 118 | JAFAR SIDIQ | 9.D | 05-107-118-3 | 50.0 | 58.0 | 30.0 | 47.5 | 185.5 | 46.4 | 168 |
| 119 | JAKA WINATA | 9.D | 05-107-119-2 | 78.0 | 46.0 | 52.5 | 55.0 | 231.5 | 57.9 | 103 |
| 120 | KALYA ANDHIN AZZAHRA | 9.D | 05-107-120-9 | 76.0 | 80.0 | 35.0 | 42.5 | 233.5 | 58.4 | 100 |
| 121 | LULI MEYLANI PUTRI | 9.D | 05-107-121-8 | 82.0 | 56.0 | 62.5 | 50.0 | 250.5 | 62.6 | 65 |
| 122 | LUTFI ATUL ZAHRA | 9.D | 05-107-122-7 | 70.0 | 72.0 | 47.5 | 55.0 | 244.5 | 61.1 | 80 |
| 123 | LUTFI MAULANA | 9.D | 05-107-123-6 | 82.0 | 66.0 | 60.0 | 55.0 | 263.0 | 65.8 | 44 |
| 124 | M.ALDI NURHIDAYAT | 9.D | 05-107-124-5 | 76.0 | 84.0 | 57.5 | 55.0 | 272.5 | 68.1 | 35 |
| 125 | MAHARANI CANTIKA PUTRI | 9.D | 05-107-125-4 | 68.0 | 68.0 | 47.5 | 57.5 | 241.0 | 60.3 | 86 |
| 126 | MOHAMMAD ALGA JULFIKAR SUGANDA | 9.D | 05-107-126-3 | 76.0 | 76.0 | 65.0 | 75.0 | 292.0 | 73.0 | 17 |
| 127 | MOHAMMAD CAUTSARIO AL HAFIDZ | 9.D | 05-107-127-2 | 58.0 | 60.0 | 47.5 | 52.5 | 218.0 | 54.5 | 126 |
| 128 | MUHAMAD FAZRI MUCHLAS | 9.D | 05-107-128-9 | 84.0 | 88.0 | 75.0 | 80.0 | 327.0 | 81.8 | 2 |
| 129 | MUHAMMAD KHAIDIR ARIEF | 9.D | 05-107-129-8 | 70.0 | 48.0 | 55.0 | 57.5 | 230.5 | 57.6 | 105 |
| 130 | MUHAMMAD NOVAL | 9.D | 05-107-130-7 | 72.0 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 199.5 | 49.9 | 152 |
| 131 | NAYAKA TABITHA JUNAIDI | 9.D | 05-107-131-6 | 72.0 | 74.0 | 30.0 | 37.5 | 213.5 | 53.4 | 131 |
| 132 | NISHA KARIM SHOLIHAH | 9.D | 05-107-132-5 | 70.0 | 92.0 | 62.5 | 67.5 | 292.0 | 73.0 | 17 |
| 133 | NUR DAHRUL | 9.D | 05-107-133-4 | 74.0 | 56.0 | 47.5 | 40.0 | 217.5 | 54.4 | 127 |
| 134 | NURMALA | 9.D | 05-107-134-3 | 78.0 | 58.0 | 55.0 | 47.5 | 238.5 | 59.6 | 92 |
| 135 | PIO RIVALDI | 9.D | 05-107-135-2 | 68.0 | 68.0 | 45.0 | 45.0 | 226.0 | 56.5 | 110 |
| 136 | PUTRI SALSABILA | 9.D | 05-107-136-9 | 70.0 | 72.0 | 65.0 | 45.0 | 252.0 | 63.0 | 60 |
| 137 | RAFI SAPUTRA | 9.D | 05-107-137-8 | 60.0 | 50.0 | 55.0 | 40.0 | 205.0 | 51.3 | 141 |
| 138 | SALWA FAUZIYAH | 9.D | 05-107-138-7 | 50.0 | 40.0 | 37.5 | 72.5 | 200.0 | 50.0 | 151 |
| 139 | SYIFFA ZAHRA ZULKARNAEN | 9.D | 05-107-139-6 | 82.0 | 66.0 | 65.0 | 42.5 | 255.5 | 63.9 | 55 |
| 140 | THIANA FADILLAH | 9.D | 05-107-140-5 | 86.0 | 70.0 | 42.5 | 50.0 | 248.5 | 62.1 | 73 |
| 141 | TJENITA YOUNG | 9.D | 05-107-141-4 | 76.0 | 82.0 | 55.0 | 60.0 | 273.0 | 68.3 | 33 |
| 142 | UKHTI SYARI'AH | 9.D | 05-107-142-3 | 60.0 | 46.0 | 45.0 | 45.0 | 196.0 | 49.0 | 155 |
| 143 | YOVITA OKTAVIANNE | 9.D | 05-107-143-2 | 82.0 | 58.0 | 52.5 | 57.5 | 250.0 | 62.5 | 67 |
| 144 | ALIFIYAH RIS SAFITRI | 9.E | 05-107-144-9 | 54.0 | 38.0 | 47.5 | 50.0 | 189.5 | 47.4 | 164 |
| 145 | ALYA NUR A'IDAH | 9.E | 05-107-145-8 | 74.0 | 76.0 | 57.5 | 67.5 | 275.0 | 68.8 | 32 |
| 146 | ANNISA DEVA AINI | 9.E | 05-107-146-7 | 80.0 | 76.0 | 47.5 | 45.0 | 248.5 | 62.1 | 73 |
| 147 | ARWEN SHABIYA PAMBUDI | 9.E | 05-107-147-6 | 80.0 | 86.0 | 55.0 | 60.0 | 281.0 | 70.3 | 28 |
| 148 | AUZI AFFARA PUTRI | 9.E | 05-107-148-5 | 82.0 | 78.0 | 50.0 | 52.5 | 262.5 | 65.6 | 46 |
| 149 | AYUNI SAWERITELLANG | 9.E | 05-107-149-4 | 72.0 | 72.0 | 72.5 | 70.0 | 286.5 | 71.6 | 24 |
| 150 | CHODIJAH | 9.E | 05-107-150-3 | 58.0 | 32.0 | 35.0 | 37.5 | 162.5 | 40.6 | 177 |
| 151 | DANI WAHYU ANANDA | 9.E | 05-107-151-2 | 62.0 | 52.0 | 42.5 | 50.0 | 206.5 | 51.6 | 139 |
| 152 | DIAH REVA OKTAVIA | 9.E | 05-107-152-9 | 88.0 | 76.0 | 37.5 | 37.5 | 239.0 | 59.8 | 89 |
| 153 | DIMAS FEBRI NUGROHO | 9.E | 05-107-153-8 | 64.0 | 42.0 | 70.0 | 50.0 | 226.0 | 56.5 | 110 |
| 154 | DION HERMAWAN | 9.E | 05-107-154-7 | 58.0 | 30.0 | 30.0 | 42.5 | 160.5 | 40.1 | 178 |
| 155 | FITRI HERAWATI | 9.E | 05-107-155-6 | 62.0 | 58.0 | 50.0 | 55.0 | 225.0 | 56.3 | 115 |
| 156 | GILBRAN DZULLFIKAR HIKMAL HENDRAYANA | 9.E | 05-107-156-5 | 84.0 | 46.0 | 52.5 | 40.0 | 222.5 | 55.6 | 122 |
| 157 | HARIS FADHILAH | 9.E | 05-107-157-4 | 62.0 | 58.0 | 52.5 | 52.5 | 225.0 | 56.3 | 115 |
| 158 | HILMIA AUDINA | 9.E | 05-107-158-3 | 76.0 | 68.0 | 35.0 | 47.5 | 226.5 | 56.6 | 109 |
| 159 | JIBRIL HAKIM AL GHIFARI | 9.E | 05-107-159-2 | 68.0 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 225.0 | 56.3 | 115 |
| 160 | KHAIRRUNISYA ANGGRAENI | 9.E | 05-107-160-9 | 68.0 | 62.0 | 32.5 | 52.5 | 215.0 | 53.8 | 129 |
| 161 | MAULANA MALIK IBRAHIM | 9.E | 05-107-161-8 | 74.0 | 62.0 | 55.0 | 52.5 | 243.5 | 60.9 | 82 |
| 162 | MOHAMAD SEPTIANDA | 9.E | 05-107-162-7 | 70.0 | 56.0 | 57.5 | 42.5 | 226.0 | 56.5 | 110 |
| 163 | MOHAMMAD GILANG AZMANSYAH | 9.E | 05-107-163-6 | 76.0 | 46.0 | 57.5 | 67.5 | 247.0 | 61.8 | 77 |
| 164 | MUHAMMAD IKHSAN RISWANTO | 9.E | 05-107-164-5 | 60.0 | 40.0 | 47.5 | 47.5 | 195.0 | 48.8 | 157 |
| 165 | MUHAMMAD RAIHAN ABDUL AZIZ | 9.E | 05-107-165-4 | 76.0 | 62.0 | 80.0 | 67.5 | 285.5 | 71.4 | 27 |
| 166 | MUTHIA MAHARANI | 9.E | 05-107-166-3 | 84.0 | 66.0 | 67.5 | 50.0 | 267.5 | 66.9 | 38 |
| 167 | NAUFAL SUTAN GIFARI | 9.E | 05-107-167-2 | 66.0 | 68.0 | 50.0 | 57.5 | 241.5 | 60.4 | 85 |
| 168 | NESSA MAHFUZAH | 9.E | 05-107-168-9 | 76.0 | 74.0 | 40.0 | 45.0 | 235.0 | 58.8 | 97 |
| 169 | NUR MAULIYA | 9.E | 05-107-169-8 | 78.0 | 44.0 | 35.0 | 60.0 | 217.0 | 54.3 | 128 |
| 170 | PANCA SULISTIANINGSIH | 9.E | 05-107-170-7 | 78.0 | 82.0 | 55.0 | 37.5 | 252.5 | 63.1 | 59 |
| 171 | PIDIE AINUN ALRASYID | 9.E | 05-107-171-6 | 66.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 226.0 | 56.5 | 110 |
| 172 | RAFI NAUFAL ARIESTIANTO | 9.E | 05-107-172-5 | 86.0 | 66.0 | 65.0 | 45.0 | 262.0 | 65.5 | 49 |
| 173 | RAIHAN PASSAH | 9.E | 05-107-173-4 | 82.0 | 54.0 | 50.0 | 57.5 | 243.5 | 60.9 | 82 |
| 174 | RIF'AT SYAUQI | 9.E | 05-107-174-3 | 78.0 | 58.0 | 52.5 | 40.0 | 228.5 | 57.1 | 106 |
| 175 | SALSA NABILA | 9.E | 05-107-105-2 | 86.0 | 72.0 | 57.5 | 57.5 | 273.0 | 68.3 | 33 |
