Kamis, 01 Juni 2017

Kelulusan 2016-2017


DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK SMP N 165 JKT YANG DINYATAKAN LULUS PADA TAHUN PELAJARAN 2016-2017
NOMOR Nama Siswa Jumlah Rata2 Rank Keterangan
Urut Peserta
1 05-107-001-8  Achmad Randy Yansah 923 77 105 LULUS
2 05-107-002-7  Aditya Farhan Wibisono 895 75 165 LULUS
3 05-107-003-6  Adli Fareli Ahmad 922 77 107 LULUS
4 05-107-004-5  Ahmad Salim 880 73 185 LULUS
5 05-107-005-4  Ahmad Yulian Nasution 901 75 153 LULUS
6 05-107-006-3  Aina Zhafira 905 75 147 LULUS
7 05-107-007-2  Andhika Maulana 880 73 184 LULUS
8 05-107-008-9  Andjali Fadilla Cahyani 931 78 83 LULUS
9 05-107-009-8  Anisa Maidivia Fayza 940 78 71 LULUS
10 05-107-010-7  Aulya Rahma 954 79 45 LULUS
11 05-107-011-6  Bagas Nurseto 993 83 8 LULUS
12 05-107-012-5  Cahaya Muhammad Ziqron 925 77 103 LULUS
13 05-107-013-4  Dewi Pancarini 922 77 111 LULUS
14 05-107-014-3  Diaz Wisnu Erlangga 929 77 88 LULUS
15 05-107-015-2  Dion Nurdiansyah 929 77 89 LULUS
16 05-107-016-9  Farikh Andika Putra 927 77 96 LULUS
17 05-107-017-8  Galianto Putra Pranata 906 76 140 LULUS
18 05-107-018-7  Haidar Hamdi 906 76 141 LULUS
19 05-107-019-6  Ibnu Kamil Arozie 867 72 201 LULUS
20 05-107-020-5 Irvine Mulya 930 77 85 LULUS
21 05-107-021-4 Mala Faizatun Nikmah 950 79 51 LULUS
22 05-107-022-3  Maulana Priyo Pratomo 844 70 211 LULUS
23 05-107-023-2  Melani Riza Malik 908 76 133 LULUS
24 05-107-024-9  Muhamad Rizal 876 73 190 LULUS
25 05-107-025-8  Muhammad Rizky Ramadhani 890 74 171 LULUS
26 05-107-026-7  Nanda Alifia Rosya 949 79 52 LULUS
27 05-107-027-6  Novia Eka Rahmawati 916 76 120 LULUS
28 05-107-028-5  Nurul Febriani 989 82 10 LULUS
29 05-107-029-4  Nuryatna 965 80 28 LULUS
30 05-107-030-3  Ridha Aprianti Utami 960 80 36 LULUS
31 05-107-031-2  Sela Faztiara Zahra 970 81 21 LULUS
32 05-107-032-9  Sulthanie Camila Hoesien 949 79 53 LULUS
33 05-107-033-8  Syahrul Ramadani 947 79 55 LULUS
34 05-107-034-7  Trigita Dinda Rianti 939 78 74 LULUS
35 05-107-035-6  Wahyu Dwi Darmawan 868 72 200 LULUS
36 05-107-036-5  Zahrul Basyim 941 78 70 LULUS
37 05-107-037-4 Ahmad Alfi Nur Rizki 897 75 163 LULUS
38 05-107-038-3 Alfian Adi Prianto 1003 84 4 LULUS
39 05-107-039-2 Alfiyah Nurhayati 962 80 32 LULUS
40 05-107-040-9 Anggi Dwi Astuti 960 80 37 LULUS
41 05-107-041-8 Bagas Dzikri Praludya 998 83 5 LULUS
42 05-107-042-7  Berlin Sugandi 888 74 172 LULUS
43 05-107-043-6  Caiman 898 75 158 LULUS
44 05-107-044-5  Chandra Hadi Kusumah 906 75 142 LULUS
45 05-107-045-4  Desty Naeni Fitriya 900 75 155 LULUS
46 05-107-046-3  Elvina Aprilia Tampubolon 906 76 139 LULUS
47 05-107-047-2  Erland Azura Xavier 963 80 30 LULUS
48 05-107-048-9  Fairuznissa Pelita Adisty 944 79 64 LULUS
49 05-107-049-8  Faisal Fajri 855 71 208 LULUS
50 05-107-050-7  Fajar Andrika  906 76 137 LULUS
51 05-107-051-6  Fatmawati 952 79 46 LULUS
52 05-107-052-5  Febriyan Dwi Kuncahyo 945 79 61 LULUS
53 05-107-053-4  Firqi Argomasetyo 928 77 91 LULUS
54 05-107-054-3 Firza Amri 933 78 82 LULUS
55 05-107-055-2 Fitrhriyyah Ayu Aliifah 857 71 206 LULUS
56 05-107-056-9 Gresia 858 72 205 LULUS
57 05-107-057-8 Herry Prasetyo Wibowo 944 79 63 LULUS
58 05-107-058-7 Junia Sara 916 76 121 LULUS
59 05-107-059-6 Khikam Sahid 926 77 102 LULUS
60 05-107-060-5 Lingga Hariya sena 937 78 78 LULUS
61 05-107-061-4 Lorenta Rahma Putri 861 72 204 LULUS
62 05-107-062-3  Mohammad Fadhly 887 74 174 LULUS
63 05-107-063-2  Muhamad Hapiz 942 78 68 LULUS
64 05-107-064-9  Muhammad Hamzah 875 73 194 LULUS
65 05-107-065-8  Muhammad Ivan Mukti 918 76 115 LULUS
66 05-107-066-7  Nurafni Mutiara Syaf 865 72 203 LULUS
67 05-107-067-6  Nurul Aulia Sari 926 77 100 LULUS
68 05-107-068-5  Putri Wulandari 946 79 56 LULUS
69 05-107-069-4  Rifqi Khoiruddin 905 75 146 LULUS
70 05-107-070-3  Risa Rosana 971 81 20 LULUS
71 05-107-071-2  Velina Sani 952 79 47 LULUS
72 05-107-072-9 Ziyan Hariri 974 81 18 LULUS
73 05-107-073-8 Aditya Nur fadillah 931 78 84 LULUS
74 05-107-074-7 Ayu Safitri 906 76 138 LULUS
75 05-107-005-6 Devy Fitriatin Wahyuningsih 946 79 57 LULUS
76 05-107-076-5 Dina Herlina 959 80 39 LULUS
77 05-107-077-4 Farkhana 905 75 145 LULUS
78 05-107-078-3 Gerrard Miftah Setiananda 897 75 160 LULUS
79 05-107-079-2 Hilman 881 73 183 LULUS
80 05-107-080-9 Julian Senna Wally Putra 907 76 135 LULUS
81 05-107-081-8 Julio Vito Pratama 834 69 213 LULUS
82 05-107-082-7 Leny Nofia 956 80 42 LULUS
83 05-107-083-6 Melinda Ananda Alvira 989 82 11 LULUS
84 05-107-084-5 Moch. Raka Salam Qaula 976 81 17 LULUS
85 05-107-005-4 Mochammad Pahrul Rozi 897 75 162 LULUS
86 05-107-086-3 Muarif Riyanto 902 75 151 LULUS
87 05-107-087-2 Muhamad Fadli Azizi 912 76 127 LULUS
88 05-107-088-9 Muhammad Eiza Rastra Syamsi 918 77 114 LULUS
89 05-107-089-8 Muhammad Fadly Rizki 895 75 166 LULUS
90 05-107-090-7 Muhammad Fikri Haikal 886 74 178 LULUS
91 05-107-091-6 Muhammad Hidzki Haybah 927 77 92 LULUS
92 05-107-092-5 Muhammad Ilham 966 81 26 LULUS
93 05-107-093-4 Muhammad Jauzy Arify 910 76 131 LULUS
94 05-107-094-3 Muhammad Sulthon Choyri 882 73 182 LULUS
95 05-107-005-2 Muhammad Zidan-VIID 836 70 212 LULUS
96 05-107-096-9 Nadira 950 79 50 LULUS
97 05-107-097-8 Putri Nugrahayati 911 76 129 LULUS
98 05-107-098-7 Richita Camelia Mayne Putri 1031 86 1 LULUS
99 05-107-099-6 Salsabila Rahmawati 912 76 128 LULUS
100 05-107-100-5 Shabrina Shalsabila 962 80 34 LULUS
101 05-107-101-4 Shifa Nuur Rohmah 848 71 210 LULUS
102 05-107-102-3 Tasya Amalia 917 76 118 LULUS
103 05-107-103-2 Teuku Syechan Maulana 876 73 192 LULUS
104 05-107-104-9 Tri Putra Sudrajat 867 72 202 LULUS
105 05-107-105-8 Umar Hamka Yusuf 896 75 164 LULUS
106 05-107-106-7 Wahyu Azi Firmansah 876 73 191 LULUS
107 05-107-107-6 Wulan sari 870 72 197 LULUS
108 05-107-108-5 Afifah Karlina Setyorahayu 974 81 19 LULUS
109 05-107-109-4 Andrian Putra Akhiratama 969 81 24 LULUS
110 05-107-110-3 Anggraini Lestari 960 80 35 LULUS
111 05-107-111-2 Atika Listiarini 979 82 14 LULUS
112 05-107-112-9 Aulia Rezza Fazriani 899 75 156 LULUS
113 05-107-113-8 Bulan Revi Anzani 924 77 104 LULUS
114 05-107-114-7 Della Nurfalah 982 82 13 LULUS
115 05-107-115-6 Dinda Puri Melani 942 79 67 LULUS
116 05-107-116-5 Edi Ibrahim 915 76 123 LULUS
117 05-107-117-4 Faisal Syaiful Islam 876 73 193 LULUS
118 05-107-118-3 Febian Avila Priyatma 901 75 152 LULUS
119 05-107-119-2 Finda Munada Rafidah 891 74 169 LULUS
120 05-107-120-9 Halifah Tushadiana 935 78 80 LULUS
121 05-107-121-8 Helsa Putriana Saleh 963 80 29 LULUS
122 05-107-122-7  Iko Miftahul Janah 894 74 167 LULUS
123 05-107-123-6  Lintang Eka Saputra 913 76 124 LULUS
124 05-107-124-5  Logis Pradita 1005 84 3 LULUS
125 05-107-125-4  Muhamad 890 74 170 LULUS
126 05-107-126-3  Muhamad Rasyid Ridho 888 74 173 LULUS
127 05-107-127-2  Muhammad Al Farizi 958 80 40 LULUS
128 05-107-128-9  Muhammad Bisma Abyantara 943 79 66 LULUS
129 05-107-129-8  Muhammad Farhan Inalda 930 77 86 LULUS
130 05-107-130-7  Muhammad Farhan Rajabi 997 83 6 LULUS
131 05-107-131-6  Muhammad Fariz Akmal Z 928 77 90 LULUS
132 05-107-132-5  Muhammad Irwan Ari Wahyudi 922 77 110 LULUS
133 05-107-133-4  Muhammad Reza Syach Fahlevi 897 75 161 LULUS
134 05-107-134-3  Muhammad Zidan-VIIIE 927 77 94 LULUS
135 05-107-135-2  Muharom Salim 884 74 180 LULUS
136 05-107-136-9  Nurial Ilham 956 80 43 LULUS
137 05-107-137-8  Rahma Yulia Ningsih 893 74 168 LULUS
138 05-107-138-7  Rayhan Pamungkas 879 73 186 LULUS
139 05-107-139-6  Rina Afiyanti 906 75 143 LULUS
140 05-107-140-5  Rina Dwi Puspitaningrum 913 76 125 LULUS
141 05-107-141-4  Riski Aftina Finurik 926 77 98 LULUS
142 05-107-142-3  Rommy Hidayatulloh 868 72 199 LULUS
143 05-107-143-2  Vinka Delyana 904 75 149 LULUS
144 05-107-144-9  Abednego Narwastu 926 77 101 LULUS
145 05-107-145-8  Aditya Nurridho 897 75 159 LULUS
146 05-107-146-7  Alfian Akbar Dasuki 917 76 119 LULUS
147 05-107-147-6  Alvin Reyhan Harfinsyah 995 83 7 LULUS
148 05-107-148-5  Anastasia Tabitha Fiska 870 72 198 LULUS
149 05-107-149-4  Anggieta Larasati 874 73 196 LULUS
150 05-107-150-3  Bagas Prayudi 938 78 77 LULUS
151 05-107-151-2  David Meilleser Cristian 903 75 150 LULUS
152 05-107-152-9  Dian Wahyu Oktavia 882 74 181 LULUS
153 05-107-153-8  Dwi Romadhon 904 75 148 LULUS
154 05-107-154-7  Ela Putri Sari Ningsih 947 79 54 LULUS
155 05-107-155-6  Gandring Eriansyah 887 74 177 LULUS
156 05-107-156-5  Helmi Fauzan 910 76 130 LULUS
157 05-107-157-4  Hilda Silvia Hernawati 960 80 38 LULUS
158 05-107-158-3  Hilman Syarief 938 78 75 LULUS
159 05-107-159-2  Ipras Abiagi 908 76 134 LULUS
160 05-107-160-9  Jaden Toman Veronicka 913 76 126 LULUS
161 05-107-161-8  Kiki Hardiansah 940 78 72 LULUS
162 05-107-162-7  Muhammad Alfaridzi 905 75 144 LULUS
163 05-107-163-6  Muhammad Fadli 876 73 189 LULUS
164 05-107-164-5  Muhammad Nur Cholis 909 76 132 LULUS
165 05-107-165-4  Muhammad Zaky Abdul Syukur 940 78 73 LULUS
166 05-107-166-3  Nadaa Mutiara Aqiilah 956 80 44 LULUS
167 05-107-167-2  Nur Syamsiah 969 81 23 LULUS
168 05-107-168-9  Rabiah Nur Khodijah 922 77 108 LULUS
169 05-107-169-8  Rain Paskal Mareto 943 79 65 LULUS
170 05-107-170-7  Ribka Gabriella 917 76 117 LULUS
171 05-107-171-6  Riska Febrina 922 77 109 LULUS
172 05-107-172-5  Rizkyka Aprilianto 926 77 99 LULUS
173 05-107-173-4  Sabrina Nur Azizah 887 74 176 LULUS
174 05-107-174-3  Tasya Noviyan 879 73 187 LULUS
175 05-107-105-2  Wajra 968 81 25 LULUS
176 05-107-176-9  Yoga Putra Akbar 962 80 33 LULUS
177 05-107-177-8  Yuni Sulistyawati 990 82 9 LULUS
178 05-107-178-7  Yusran Abadan Bilchair 926 77 97 LULUS
179 05-107-179-6  Yusuf Riadi 927 77 93 LULUS
180 05-107-180-5 Aisyah Nurul Aryanto 945 79 60 LULUS
181 05-107-181-4  Aji Sadewo 962 80 31 LULUS
182 05-107-182-3  Daffi Syarif Tanjung 1010 84 2 LULUS
183 05-107-183-2  Darma Susillo 916 76 122 LULUS
184 05-107-184-9  Dewi Ambarwati 938 78 76 LULUS
185 05-107-105-8  Dimas Arya Sena 969 81 22 LULUS
186 05-107-186-7  Fajar Rizki Mochadi 941 78 69 LULUS
187 05-107-187-6  Farid Rachman 906 76 136 LULUS
188 05-107-188-5  Ganesha Catur Prakoso 856 71 207 LULUS
189 05-107-189-4  Gilang Arya Sena 917 76 116 LULUS
190 05-107-190-3  Hesti Indah Lestari 874 73 195 LULUS
191 05-107-191-2  Ikoh Ropikoh 899 75 157 LULUS
192 05-107-192-9  Intan Rizki Amalia 977 81 16 LULUS
193 05-107-193-8  Lutfiyah Nurhaliza 951 79 48 LULUS
194 05-107-194-7  Malica Balqist 929 77 87 LULUS
195 05-107-105-6  Maula Tasya Fahira 901 75 154 LULUS
196 05-107-196-5  Muhammad Reinaldy 933 78 81 LULUS
197 05-107-197-4  Muhammad Yahya Widjayana 936 78 79 LULUS
198 05-107-198-3  Nada Fatin 966 80 27 LULUS
199 05-107-199-2  Nadia  923 77 106 LULUS
200 05-107-200-9  Noval Suryatama 878 73 188 LULUS
201 05-107-201-8  Raihan Fadhillah 848 71 209 LULUS
202 05-107-202-7  Raihans Putra Khadafi 986 82 12 LULUS
203 05-107-203-6  Rani Rahmawati 887 74 175 LULUS
204 05-107-204-5  Rizky Tri atmojo 979 82 15 LULUS
205 05-107-205-4  Salman Alfa Rafli 921 77 112 LULUS
206 05-107-206-3  Salsabila 920 77 113 LULUS
207 05-107-207-2  Santika Putri 951 79 49 LULUS
208 05-107-208-9  Sultan Mahir Akmal 945 79 62 LULUS
209 05-107-209-8  Syahrul Nazar 946 79 59 LULUS
210 05-107-210-7  TB. Alif Ali Alkhumaini 927 77 95 LULUS
211 05-107-211-6  Tri Dewi Asmorowati 957 80 41 LULUS
212 05-107-212-5  Tuhfah Lailiyah 946 79 58 LULUS
213 05-107-213-4  Yudistira 884 74 179 LULUS
             
    Nilai Minimum 834 69  
    Nilai Maksimum 1031 86  
    Rata-rata 923 77  

INILAH FORMAT KELULUSAN TP 2016-2017

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK SMP N 165 JKT YANG DINYATAKAN LULUS PADA TAHUN PELAJARAN 2016-2017
NOMOR Nama Siswa Jumlah Rata2 Rank Keterangan
Urut Peserta

INILAH FORMAT HASIL KELULUSAN

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK SMP N 165 JKT YANG DINYATAKAN LULUS PADA TAHUN PELAJARAN 2016-2017
NOMOR Nama Siswa Jumlah Rata2 Rank Keterangan
Urut Peserta

PENGUMUMAN

PADA HARI INI, JUM'AT TANGGAL 2 JUNI 2017, AKAN DIINFORMASIKAN KEPADA SELURUH PESERTA DIDIK SMP N 165 JAKARTA, TENTANG KELULUSAN BAGI PESERTA UJIAN TAHUN PELAJARAN 2016- 2017. YANG INSYAALLAH AKAN DIUMUMKAN MELALUI BLOG INI PADA : PK. 10.00 WIB.
DIHARAPKAN PARA PESERTA DIDIK, SETELAH MEMBACA PENGUMUMAN KELULUSAN, UNTUK HADIR DI SEKOLAH PK. 13.30, SESUAI INFORMASI YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH WALI KELAS MASING-MASING DAN MENGENAKAN PAKAIAN BATIK BEBAS SERTA BAWAH WARNA BIRU.

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA.

Selasa, 30 Mei 2017

HASIL UJIAN NASIONAL TAHUN 2016-2017


Kepada peserta didik Klas IX, SMP N 165 Jakarta

Selamat bahwa kalian telah berhasil mengikuti Ujian Nasional Berstandar Komputer (UNBK) tahun ini, tahun pelajaran 2016-2017, tentu dengan harapan memperoleh hasil yang menggembirakan menurut ukuran kalian sendiri. Namun bagi yang memperoleh nilai memuaskan, jangan bersikap sombong dann takabur, karena hari esok masih panjang untuk meraih cita, dan tentu masih banyak aral dan rintangan yang tidak kalah sulitnya.
Bagi kalian yang memperoleh hasil yang kurang beruntung, tidaklah terlalu berduka, karena itulah sesungguhnya hasil jerih payahmu selama ini, kalau dirasa kurang tentu ke depan kalian akan lebih gigih untuk memperbaikinya.
Bagi kalian yang belum beruntung lulus tentu kalian harus kona'ah, dan berbesar hati, karena saat ini kalian masih perlu banyak belajar lagi untuk meraih keinginan kalian yang tertunda.
Oleh  karenanya, pengalaman adalah Guru yang sebenarnya dalam kehidupanmu, adapun Gurumu di kelas adalah hanyalah jembatan untuk mengantarkan kalian menuju ke Guru yang sebenarnya.
Kami bangga pada kalian semua, karena kalianlah merupakan bagian dari sejarah yang mengukir perjalanan sekolah SMP N 165, bravo SMP N 165, kita mesti menjunjung tinggi almamater kita, sekali lagi selamat bagi kalian, semoga kelak kalian menjadi alumni yang membanggakan, baik bagi sekolah, orang tua, lingkungan, bangsa dan Negara, terutama bagi Agamamu, Amiin ya robbal alamiin.