Jumat, 10 Juni 2016

NILAI HASIL UJIAN NASIONAL (UN) 2016


PENGUMUMAN
Nilai Hasil Ujian Nasional TP. 2015-2016 SMP N 165 JAKARTA
No Nama Jml Nilai UN Rataan Nilai Sekolah Keterangan
1 2-16-01-05-107-001-8  215,0    
2 2-16-01-05-107-002-7  282,0    
3 2-16-01-05-107-003-6  257,5    
4 2-16-01-05-107-004-5  259,0    
5 2-16-01-05-107-005-4  259,0    
6 2-16-01-05-107-006-3  234,5    
7 2-16-01-05-107-007-2  314,0    
8 2-16-01-05-107-008-9  287,5    
9 2-16-01-05-107-009-8  235,0    
10 2-16-01-05-107-010-7  253,5    
11 2-16-01-05-107-011-6  288,0    
12 2-16-01-05-107-012-5  255,0    
13 2-16-01-05-107-013-4  318,5    
14 2-16-01-05-107-014-3  261,0    
15 2-16-01-05-107-015-2  173,5    
16 2-16-01-05-107-016-9  226,5    
17 2-16-01-05-107-017-8  223,5    
18 2-16-01-05-107-018-7  309,0    
19 2-16-01-05-107-019-6  215,0    
20 2-16-01-05-107-020-5  264,5    
21 2-16-01-05-107-021-4  256,5    
22 2-16-01-05-107-022-3  255,0    
23 2-16-01-05-107-023-2  264,5    
24 2-16-01-05-107-024-9  270,5    
25 2-16-01-05-107-025-8  303,5    
26 2-16-01-05-107-026-7  266,0    
27 2-16-01-05-107-027-6  261,5    
28 2-16-01-05-107-028-5  230,5    
29 2-16-01-05-107-029-4  218,5    
30 2-16-01-05-107-030-3  292,0    
31 2-16-01-05-107-031-2  217,0    
32 2-16-01-05-107-032-9  207,5    
33 2-16-01-05-107-033-8  225,5    
34 2-16-01-05-107-034-7  194,5    
35 2-16-01-05-107-035-6  274,5    
36 2-16-01-05-107-036-5  209,5    
37 2-16-01-05-107-037-4  195,5    
38 2-16-01-05-107-038-3  295,5    
39 2-16-01-05-107-039-2  245,5    
40 2-16-01-05-107-040-9  263,5    
41 2-16-01-05-107-041-8  221,5    
42 2-16-01-05-107-042-7  286,0    
43 2-16-01-05-107-043-6  199,0    
44 2-16-01-05-107-044-5  248,0    
45 2-16-01-05-107-045-4  299,5    
46 2-16-01-05-107-046-3  223,0    
47 2-16-01-05-107-047-2  263,0    
48 2-16-01-05-107-048-9  263,5    
49 2-16-01-05-107-049-8  273,5    
50 2-16-01-05-107-050-7  240,5    
51 2-16-01-05-107-051-6  208,5    
52 2-16-01-05-107-052-5  247,0    
53 2-16-01-05-107-053-4  180,0    
54 2-16-01-05-107-054-3  250,5    
55 2-16-01-05-107-055-2  285,5    
56 2-16-01-05-107-056-9  302,5    
57 2-16-01-05-107-057-8  284,5    
58 2-16-01-05-107-058-7  255,0    
59 2-16-01-05-107-059-6  283,0    
60 2-16-01-05-107-060-5  302,0    
61 2-16-01-05-107-061-4  244,0    
62 2-16-01-05-107-062-3  234,5    
63 2-16-01-05-107-063-2  306,0    
64 2-16-01-05-107-064-9  221,0    
65 2-16-01-05-107-065-8  327,5    
66 2-16-01-05-107-066-7  234,5    
67 2-16-01-05-107-067-6  248,0    
68 2-16-01-05-107-068-5  165,5    
69 2-16-01-05-107-069-4  247,5    
70 2-16-01-05-107-070-3  256,5    
71 2-16-01-05-107-071-2  261,0    
72 2-16-01-05-107-072-9  325,5    
73 2-16-01-05-107-073-8  269,5    
74 2-16-01-05-107-074-7  359,0    
75 2-16-01-05-107-075-6  277,5    
76 2-16-01-05-107-076-5  377,5    
77 2-16-01-05-107-077-4  228,5    
78 2-16-01-05-107-078-3  202,5    
79 2-16-01-05-107-079-2  283,0    
80 2-16-01-05-107-080-9  230,0    
81 2-16-01-05-107-081-8  259,0    
82 2-16-01-05-107-082-7  288,5    
83 2-16-01-05-107-083-6  257,0    
84 2-16-01-05-107-084-5  257,0    
85 2-16-01-05-107-085-4  212,0    
86 2-16-01-05-107-086-3  211,0    
87 2-16-01-05-107-087-2  269,0    
88 2-16-01-05-107-088-9  227,0    
89 2-16-01-05-107-089-8  284,0    
90 2-16-01-05-107-090-7  224,0    
91 2-16-01-05-107-091-6  263,0    
92 2-16-01-05-107-092-5  230,0    
93 2-16-01-05-107-093-4  299,0    
94 2-16-01-05-107-094-3  223,5    
95 2-16-01-05-107-095-2  171,0    
96 2-16-01-05-107-096-9  262,5    
97 2-16-01-05-107-097-8  222,0    
98 2-16-01-05-107-098-7  196,0    
99 2-16-01-05-107-099-6  237,0    
100 2-16-01-05-107-100-5  215,0    
101 2-16-01-05-107-101-4  200,5    
102 2-16-01-05-107-102-3  263,5    
103 2-16-01-05-107-103-2  209,5    
104 2-16-01-05-107-104-9  208,5    
105 2-16-01-05-107-105-8  276,0    
106 2-16-01-05-107-106-7  267,0    
107 2-16-01-05-107-107-6  310,5    
108 2-16-01-05-107-108-5  171,5    
109 2-16-01-05-107-109-4  194,5    
110 2-16-01-05-107-110-3  303,0    
111 2-16-01-05-107-111-2  197,0    
112 2-16-01-05-107-112-9  273,0    
113 2-16-01-05-107-113-8  294,0    
114 2-16-01-05-107-114-7  208,5    
115 2-16-01-05-107-115-6  179,0    
116 2-16-01-05-107-116-5  204,5    
117 2-16-01-05-107-117-4  274,5    
118 2-16-01-05-107-118-3  281,5    
119 2-16-01-05-107-119-2  176,5    
120 2-16-01-05-107-120-9  297,5    
121 2-16-01-05-107-121-8  192,5    
122 2-16-01-05-107-122-7  239,5    
123 2-16-01-05-107-123-6  193,0    
124 2-16-01-05-107-124-5  300,5    
125 2-16-01-05-107-125-4  261,5    
126 2-16-01-05-107-126-3  199,5    
127 2-16-01-05-107-127-2  205,0    
128 2-16-01-05-107-128-9  206,5    
129 2-16-01-05-107-129-8  222,5    
130 2-16-01-05-107-130-7  223,0    
131 2-16-01-05-107-131-6  161,5    
132 2-16-01-05-107-132-5  257,0    
133 2-16-01-05-107-133-4  198,5    
134 2-16-01-05-107-134-3  307,0    
135 2-16-01-05-107-135-2  163,5    
136 2-16-01-05-107-136-9  210,5    
137 2-16-01-05-107-137-8  246,0    
138 2-16-01-05-107-138-7  245,0    
139 2-16-01-05-107-139-6  223,5    
140 2-16-01-05-107-140-5  272,0    
141 2-16-01-05-107-141-4  247,5    
142 2-16-01-05-107-142-3  217,5    
143 2-16-01-05-107-143-2  215,5    
144 2-16-01-05-107-144-9  236,0    
145 2-16-01-05-107-145-8  320,0    
146 2-16-01-05-107-146-7  199,5    
147 2-16-01-05-107-147-6  219,5    
148 2-16-01-05-107-148-5  331,5    
149 2-16-01-05-107-149-4  267,0    
150 2-16-01-05-107-150-3  234,0    
151 2-16-01-05-107-151-2  306,0    
152 2-16-01-05-107-152-9  239,0    
153 2-16-01-05-107-153-8  218,5    
154 2-16-01-05-107-154-7  209,5    
155 2-16-01-05-107-155-6  208,0    
156 2-16-01-05-107-156-5  299,5    
157 2-16-01-05-107-157-4  278,0    
158 2-16-01-05-107-158-3  160,0    
159 2-16-01-05-107-160-9 273,5    
160 2-16-01-05-107-159-2 259,5    
161 2-16-01-05-107-161-8  305,5    
162 2-16-01-05-107-162-7  292,0    
163 2-16-01-05-107-163-6  246,0    
164 2-16-01-05-107-164-5  248,0    
165 2-16-01-05-107-165-4  309,0    
166 2-16-01-05-107-166-3  304,0    
167 2-16-01-05-107-167-2  257,0    
168 2-16-01-05-107-168-9  285,5    
169 2-16-01-05-107-169-8  276,0    
170 2-16-01-05-107-170-7  223,0    
171 2-16-01-05-107-171-6  214,0    
172 2-16-01-05-107-172-5  301,0    
173 2-16-01-05-107-173-4  159,5    
174 2-16-01-05-107-174-3  282,0    
175 2-16-01-05-107-175-2  217,5    
176 2-16-01-05-107-176-9  268,0    
177 2-16-01-05-107-177-8  254,5    
178 2-16-01-05-107-178-7  264,0    
179 2-16-01-05-107-179-6  245,0    
180 2-16-01-05-107-180-5  232,0    
181 2-16-01-05-107-181-4  275,5    
182 2-16-01-05-107-182-3  199,5    
183 2-16-01-05-107-183-2  173,0    
184 2-16-01-05-107-184-9  159,0    
185 2-16-01-05-107-185-8  135,0    
186 2-16-01-05-107-186-7  258,0    
187 2-16-01-05-107-187-6  230,5    
188 2-16-01-05-107-188-5  292,5    
189 2-16-01-05-107-189-4  189,0    
190 2-16-01-05-107-190-3  272,5    
191 2-16-01-05-107-191-2  232,0    
192 2-16-01-05-107-192-9  182,5    
193 2-16-01-05-107-193-8  252,0    
194 2-16-01-05-107-194-7  293,5    
195 2-16-01-05-107-195-6  214,5    
196 2-16-01-05-107-196-5  221,5    
197 2-16-01-05-107-197-4  373,0    
198 2-16-01-05-107-198-3  250,0    
199 2-16-01-05-107-199-2  313,0    
200 2-16-01-05-107-200-9  253,0    
201 2-16-01-05-107-201-8  147,5    
202 2-16-01-05-107-202-7  212,5    
203 2-16-01-05-107-203-6  177,0    
204 2-16-01-05-107-204-5  244,5    
205 2-16-01-05-107-205-4  201,0    
206 2-16-01-05-107-206-3  240,0    
207 2-16-01-05-107-207-2  226,0    
208 2-16-01-05-107-208-9  249,5    
209 2-16-01-05-107-209-8 265,0    
210 2-16-01-05-107-210-7 215,0    
211 2-16-01-05-107-211-6 242,5    
212 2-16-01-05-107-212-5 196,0    
213 2-16-01-05-107-213-4 221,5    
214 2-16-01-05-107-214-3 255,5    
215 2-16-01-05-107-215-2 247,5    
216 2-16-01-05-107-216-9 303,5    
217 2-16-01-05-107-217-8 273,5    
218 2-16-01-05-107-218-7 194,5    
219 2-16-01-05-107-219-6 224,5    
220 2-16-01-05-107-220-5 223,5    
221 2-16-01-05-107-221-4 244,0    
222 2-16-01-05-107-222-3 208,5    
223 2-16-01-05-107-223-2 259,5    
224 2-16-01-05-107-224-9 247,0    
225 2-16-01-05-107-225-8 263,0    
226 2-16-01-05-107-226-7 253,0    
227 2-16-01-05-107-227-6 219,5    
228 2-16-01-05-107-228-5 211,5    
229 2-16-01-05-107-229-4 230,0    
230 2-16-01-05-107-230-3 310,0    
231 2-16-01-05-107-231-2 315,5    
232 2-16-01-05-107-232-9 236,0    
233 2-16-01-05-107-233-8 231,0    
234 2-16-01-05-107-234-7 189,0    
235 2-16-01-05-107-235-6 232,0    
236 2-16-01-05-107-236-5 223,5    
237 2-16-01-05-107-237-4 266,5    
238 2-16-01-05-107-238-3 187,0    
239 2-16-01-05-107-239-2 257,5    
240 2-16-01-05-107-240-9 184,0    
241 2-16-01-05-107-241-8 169,5    
242 2-16-01-05-107-242-7 197,5    
243 2-16-01-05-107-243-6 288,5    

2 komentar: