|
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | ||||
| DINAS PENDIDIKAN | |||||
| SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 165 JAKARTA | |||||
| JL. Balai Rakyat III/16 Pondok Bambu - Duren Sawit, Kode Pos : 13430 | |||||
| Telp. 021-8614106 / 70305648 Fax. 021-8614106, Email : smpnegeri_165@yahoo.co.id | |||||
| JAKARTA - TIMUR | |||||
| PENGUMUMAN | |||||
| Hasil keputusan rapat dewan guru pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016, Pk. 6.30 – 8.30 WIB, | |||||
| dengan mempertimbangkan syarat kelulusan, maka hasil kelulusan SMP Negeri 165 Jkt, | |||||
| dengan nomor ujian sebagai berikut di bawah ini: | |||||
| No | Nama | Nilai UN | Rataan Nilai Sekolah | Lulus/Tidak | |
| 1 | Adelia Kuni Khairunissa | 75,89 | |||
| 2 | Az Zahra Firly Rafelano | 80,33 | |||
| 3 | Bahara Hasnu Barik | 74,49 | |||
| 4 | Defi Agustina | 74,48 | |||
| 5 | Delvia Alviani | 73,31 | |||
| 6 | Eka Sari | 75,65 | |||
| 7 | Elsa Diana Putri | 81,17 | |||
| 8 | Farhan Al Hafiz | 76,17 | |||
| 9 | Fery Setiawan | 70,80 | |||
| 10 | Hana Laila Azma | 75,71 | |||
| 11 | Intan Hamsyah | 82,87 | |||
| 12 | Karina Putri Pratiwi | 78,26 | |||
| 13 | Khairunisa Hanifa | 78,05 | |||
| 14 | Mahfudin | 77,24 | |||
| 15 | Melati | 73,17 | |||
| 16 | Mia Kartika Sary | 75,46 | |||
| 17 | Mochammad Putra Dina Risdianto | 74,69 | |||
| 18 | Muhamad Fajar Fauzi | 76,71 | |||
| 19 | Muhammad Alem Jiddan | 74,00 | |||
| 20 | Muhammad Reza | 72,76 | |||
| 21 | Muhammad Syaiful Mulkih | 73,28 | |||
| 22 | Putri Dewi Suci Rahmawati | 77,93 | |||
| 23 | Reynaldo Mulya Tedja | 76,17 | |||
| 24 | Rizki Amelia | 76,51 | |||
| 25 | Rossetta Radianty Anandve | 80,68 | |||
| 26 | Sabrina Azzahra | 78,26 | |||
| 27 | Selvi Wulandari | 74,51 | |||
| 28 | Shadam Dewantiq Putra Pratama | 74,67 | |||
| 29 | Shalmalya | 74,70 | |||
| 30 | Siti Maryam | 77,26 | |||
| 31 | Syahdan Ilham Negara | 72,56 | |||
| 32 | Ulfi Dania Syakila | 75,72 | |||
| 33 | Vega Dewi Nala Ratih | 76,06 | |||
| 34 | Yusuf | 74,96 | |||
| 35 | Zahran Bagas Pratama | 77,37 | |||
| 36 | Ahmad Thahir | 71,91 | |||
| 37 | Aldiles Morales Noya | 73,53 | |||
| 38 | Alvira Sudirman | 80,37 | |||
| 39 | Alya Faudina | 76,27 | |||
| 40 | Andhien Azani Anindya | 78,28 | |||
| 41 | Ariel Luna Shevira | 74,67 | |||
| 42 | Arya Dito Ferdiansyah | 73,37 | |||
| 43 | Danang Bagus Kuncoro | 72,50 | |||
| 44 | Dhea Ariestha | 76,91 | |||
| 45 | Dina Zulfa Anggraeni | 78,57 | |||
| 46 | Esther Haney | 75,23 | |||
| 47 | Evi Fitriani | 79,79 | |||
| 48 | Figo Sapta Fahrezi | 72,42 | |||
| 49 | Hamdani | 73,67 | |||
| 50 | Irza Nur Ichsan | 75,72 | |||
| 51 | Mohamad Adam | 73,86 | |||
| 52 | Muhamad Rizki | 75,29 | |||
| 53 | Muhammad Choirul | 72,32 | |||
| 54 | Muhammad Pramudito Putra | 74,23 | |||
| 55 | Muhammad Tamam | 72,44 | |||
| 56 | Nadia Syafira | 79,33 | |||
| 57 | Nafla Larasati | 77,31 | |||
| 58 | Putu Cika Maysukma Wijaya | 75,94 | |||
| 59 | Rendy Muhammad Ilham | 73,68 | |||
| 60 | Retno Ningsih | 77,61 | |||
| 61 | Roihatul Miskia | 75,68 | |||
| 62 | Sabrina Nur Fatonah | 76,61 | |||
| 63 | Salma Allia Putri | 78,70 | |||
| 64 | Salsabilah | 76,35 | |||
| 65 | Sandria Avyana Dedy | 82,06 | |||
| 66 | Siti Mawaddah Ngiu | 76,91 | |||
| 67 | Thessalonica Gabriel Noya | 78,48 | |||
| 68 | Wahyu Purnomo Susilo | 71,37 | |||
| 69 | Yulia Arianti | 79,34 | |||
| 70 | Yunita Wulandari | 76,76 | |||
| 71 | Ade Kurniawan | 73,66 | |||
| 72 | Ahmad Syafrudin | 75,41 | |||
| 73 | Aldio Rasyid | 76,41 | |||
| 74 | Alifia Zahiya Maharani | 80,80 | |||
| 75 | Angga Nugraha Sentana | 77,11 | |||
| 76 | Aning Tyas Permata Dewi | 83,16 | |||
| 77 | Arif Rahman Hakim | 75,70 | |||
| 78 | Cut Lina Azzahra | 78,00 | |||
| 79 | Elvina Nur Azizah | 78,99 | |||
| 80 | Eni Kurniawati | 75,71 | |||
| 81 | Farhan Alif Nurmansyah | 75,29 | |||
| 82 | Farid Albani Musya | 78,18 | |||
| 83 | Fedry Adam | 73,00 | |||
| 84 | Halsa Muflikhatus Syariffah | 76,39 | |||
| 85 | Intan Oktaviana | 76,21 | |||
| 86 | Lailan Samiha Nurharisma | 76,15 | |||
| 87 | Miftahul Jannah | 77,33 | |||
| 88 | Muhamad Alfian Firdaus | 76,06 | |||
| 89 | Muhamad Andre Saputra | 76,16 | |||
| 90 | Muhamad Ariq Bayu Pradipta | 75,60 | |||
| 91 | Muhammad Ihsan Fadillah | 76,76 | |||
| 92 | Muhammad Khafidin | 74,86 | |||
| 93 | Muhammad Rayhan Priyoga Asrah | 77,94 | |||
| 94 | Nur Tasya Camila Perdani | 75,81 | |||
| 95 | Nursinna Putri Octavianie | 73,46 | |||
| 96 | Nurtaqiyah | 75,02 | |||
| 97 | Nurul Kamilah | 73,62 | |||
| 98 | Ramadhani Wahyu Purastuti | 75,67 | |||
| 99 | Rizky Maulana | 74,01 | |||
| 100 | Silfiah Maulida | 76,90 | |||
| 101 | Siti Sarah | 74,87 | |||
| 102 | Suhulah Rizkiyah | 77,11 | |||
| 103 | Syahrul Gunawan | 72,33 | |||
| 104 | Taofik | 72,38 | |||
| 105 | Tiara At Syaratyn Abdullah | 78,40 | |||
| 106 | Yolvia Yulian | 78,26 | |||
| 107 | Adinda Zahra Mahadewi Murti | 76,51 | |||
| 108 | Adiyanto Nugroho | 72,47 | |||
| 109 | Ahmad Alfarizi | 74,54 | |||
| 110 | Aldrina Wulan Ekasuci | 79,34 | |||
| 111 | Andika Pratama | 72,74 | |||
| 112 | Andini Islauhal Ilmi | 79,29 | |||
| 113 | Anggito Tri Abimanyu | 80,53 | |||
| 114 | Anita Herliyani | 73,92 | |||
| 115 | Aprila Putri Rahma | 74,98 | |||
| 116 | Aprilia Indah Cahyani | 76,73 | |||
| 117 | Atria Oktafani | 79,66 | |||
| 118 | Dede Winengsih | 80,81 | |||
| 119 | Elristor Rachmanium Ratulangi JR | 75,15 | |||
| 120 | Fadia Soleha | 78,98 | |||
| 121 | Fahri Fadila | 72,39 | |||
| 122 | Jean Arsy Sabrina | 76,42 | |||
| 123 | Mawaddah | 73,94 | |||
| 124 | Mohamad Ulumudin | 80,71 | |||
| 125 | Muhammad Arya Ramadhan | 74,48 | |||
| 126 | Muhammad Fazri Maulana | 73,15 | |||
| 127 | Muhammad Risky | 72,15 | |||
| 128 | Muhammad Wisnu Anggoro | 72,25 | |||
| 129 | Retno Safitri | 73,61 | |||
| 130 | Rizky Habibi | 72,95 | |||
| 131 | Sandy Fauzan Gunawan | 71,56 | |||
| 132 | Sayyida Zahra | 76,42 | |||
| 133 | Sefia Adriani | 73,37 | |||
| 134 | Shafa Nurhusna | 76,62 | |||
| 135 | Sholahudin Rangga Prayoga | 71,47 | |||
| 136 | Silviana Nurhidayah | 76,05 | |||
| 137 | Tisya Kuswardani | 76,87 | |||
| 138 | Victor Eduard Hutapea | 73,76 | |||
| 139 | Widianti | 74,80 | |||
| 140 | Yunidar Budi Larasati | 78,62 | |||
| 141 | Aan Bagus Permana | 73,59 | |||
| 142 | Adinda Shafa Febrilla | 74,21 | |||
| 143 | Adityo Bayu Sasongko | 74,83 | |||
| 144 | Ahmad Zakaria | 72,51 | |||
| 145 | Aidina Mauliya Zahra | 78,13 | |||
| 146 | Anggi Deva Havistsafitri | 74,84 | |||
| 147 | Bella Wulan Fitri | 76,51 | |||
| 148 | Dewi Rika | 79,01 | |||
| 149 | Elristo Bagas Rozaq Piecesa | 79,48 | |||
| 150 | Fajar Putro Bangun Pribadi | 74,68 | |||
| 151 | Farhan Efendi | 78,84 | |||
| 152 | Fenny Juliani Dervita | 75,07 | |||
| 153 | Ikhwan Arifin | 71,40 | |||
| 154 | Khairul Rifqi Ramadhan | 73,31 | |||
| 155 | Letiya Wanderia Sari | 75,80 | |||
| 156 | Lidya Maulida | 80,46 | |||
| 157 | Mia Aulia Octaviyanti | 77,16 | |||
| 158 | Miftahul Jannah | 75,12 | |||
| 159 | Muhammad Fardi Rayyansyah | 73,74 | |||
| 160 | Muhammad Ihsan | 73,76 | |||
| 161 | Muhammad Ridho Hasan | 76,20 | |||
| 162 | Muhammad Rizki | 76,85 | |||
| 163 | Nabilla Rahendra | 73,00 | |||
| 164 | Nur Deviana | 76,32 | |||
| 165 | Permata Zahra Aini | 80,54 | |||
| 166 | Putri Wahyuningtyas | 75,24 | |||
| 167 | Ramzy Nur Fauzan | 73,49 | |||
| 168 | Renasya Destyana | 80,01 | |||
| 169 | Riyo Fajar Riyanto | 75,00 | |||
| 170 | Salman Alfarisi | 74,48 | |||
| 171 | Shanti Isma Amanda | 73,23 | |||
| 172 | Syafi'i Fahreza | 78,26 | |||
| 173 | Tasya Maharani | 71,31 | |||
| 174 | Triyoga Saputro | 76,31 | |||
| 175 | Vera Rachmawati | 75,65 | |||
| 176 | Agnes Valeria Putri Abisha | 77,30 | |||
| 177 | Ahmad Faudzan Darmawan Saputra | 72,97 | |||
| 178 | Amrih Prasetyo Tri Pambudi | 79,23 | |||
| 179 | Anastasya Wiranti | 76,51 | |||
| 180 | Andreas Valentino | 75,35 | |||
| 181 | Annisa Fitria | 77,15 | |||
| 182 | Arief Furqon Al Khafidz | 75,70 | |||
| 183 | Asyari Nur Fauzi | 71,40 | |||
| 184 | Audina Nurul Rizky | 74,51 | |||
| 185 | Aulia Rakhman Abdullah | 71,95 | |||
| 186 | Aurel Azalia Syahdira | 76,93 | |||
| 187 | Awang Pratama | 74,08 | |||
| 188 | Dalila Altayra Irawan | 79,40 | |||
| 189 | Devita Meiliyana Putri | 72,56 | |||
| 190 | Eca Fitri Anna | 78,06 | |||
| 191 | Eva Triana | 75,99 | |||
| 192 | Hanna Sabilla Rifai | 72,95 | |||
| 193 | Juanito Titawanno | 77,88 | |||
| 194 | Maulana Agung Wibowo | 74,66 | |||
| 195 | Muhamad Bagas Wahyudi | 75,02 | |||
| 196 | Muhammad Aidi Maulidi | 75,84 | |||
| 197 | Nadhilah Nur Shabrina | 84,26 | |||
| 198 | Noviyana Febyannisa | 75,61 | |||
| 199 | Nur Fikri | 77,64 | |||
| 200 | Nurmala Sari | 75,17 | |||
| 201 | Nursodiq | 73,37 | |||
| 202 | Nurul Fahria | 74,22 | |||
| 203 | Prasetyo Arifin | 74,07 | |||
| 204 | Rahma Shabila Zulfa | 75,16 | |||
| 205 | Rahmavini | 72,54 | |||
| 206 | Shafana Novianti | 76,30 | |||
| 207 | Umar Harist Alfarizi | 72,51 | |||
| 208 | Uswatun Hasanah | 76,90 | |||
| 209 | Widadti Farhani | 75,01 | |||
| 210 | Alwi Al Maliki | 71,40 | |||
| 211 | Aprilia Ris Sahara | 76,77 | |||
| 212 | Chalista Dwi Rahayu | 72,17 | |||
| 213 | Dhafa Adelia Oktarini | 77,53 | |||
| 214 | Dyah Ayuning Pertiwi | 78,17 | |||
| 215 | Eka Sari | 76,81 | |||
| 216 | Erika Rahma Apriana | 80,46 | |||
| 217 | Fadillah | 74,66 | |||
| 218 | Fina Suryani | 73,02 | |||
| 219 | Hani Laila Azma | 76,96 | |||
| 220 | Ikrom Muraqil Miadi | 74,20 | |||
| 221 | Iren Nofelni | 74,32 | |||
| 222 | M. Rijsyaad Ilham Fanati | 73,42 | |||
| 223 | Muhamad Ridho | 72,04 | |||
| 224 | Muhamad Tamam Nurrohman | 72,78 | |||
| 225 | Muhammad Farhan | 74,22 | |||
| 226 | Muhammad Ilham Wahyudi | 75,20 | |||
| 227 | Muhammad Rizky Aditya | 73,70 | |||
| 228 | Nabila Az Zahra | 74,03 | |||
| 229 | Nia Anggi Pratiwi | 73,82 | |||
| 230 | Nur Muhamad Arif | 75,40 | |||
| 231 | Putri Fatimah Azzahra | 79,53 | |||
| 232 | Riyan Fratama | 76,30 | |||
| 233 | Rizky Maulana Yusuf | 73,28 | |||
| 234 | Saniatun Nisa | 76,09 | |||
| 235 | Sendi Hendrawan | 73,61 | |||
| 236 | Shabrina Alifa | 76,00 | |||
| 237 | Shelma Noviyanti | 80,64 | |||
| 238 | Shinta Yuniarti | 73,42 | |||
| 239 | Shyfa Aqila Purnawarman | 75,67 | |||
| 240 | Tuti Hilmiyah | 75,47 | |||
| 241 | Umaiyah Hasanah | 74,87 | |||
| 242 | Wahyu Hidayat | 74,13 | |||
| 243 | Zifa Juniar | 78,65 | |||
Jumat, 10 Juni 2016
NILAI HASIL UJIAN SEKOLAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar